ARPA Basilicata
Cerca PersoneDove SiamoBandi e Gare
logoarpab
Home L'Agenzia ARPAB Informa Temi Ambientali Servizi_Ambientali
Aria e Reti di Monitoraggio

Qualitą dell'aria

Attivitą

Utilitą
Link
Monitoraggio Qualitą dell'Aria in Val d'Agri



Campagne di monitoraggio della qualitą dell’aria mediante il mezzo mobile dell’ARPAB


Dal 28 maggio 2009, sul sito dell’agenzia sono pubblicati i dati inerenti alle rilevazioni di qualitą dell’aria effettuate mediante il mezzo mobile in dotazione all'Ufficio Aria del Dipartimento Provinciale di Potenza. Gli analizzatori presenti sul mezzo mobile rilevano sia parametri di inquinamento dell’aria (Monossido di carbonio, Ossidi di azoto, Biossido di zolfo, Ozono, Acido Solfidrico, Particolato sottile, Metano e Idrocarburi non Metanici) che parametri meteorologici (umiditą relativa, pressione, irraggiamento totale, pioggia, direzione e velocitą del vento).
I primi dati ad essere pubblicati sul web afferiscono alle campagne realizzate a partire dal 2008 in Val d’Agri. I dati rilevati con strumentazione attiva saranno integrati con le campagne di misura, in corso da febbraio 2009, mediante campionatori passivi posizionati in ben 10 punti nella zona intorno all’area industriale di Viggiano, evidenziata nella figura.

Nelle tabelle successive sono riportati i riepiloghi delle campagne di monitoraggio eseguite.

Campagne di monitoraggio  
Acido Solfidrico  H2S
Campagna di misura massimo delle medie giornaliere minimo delle medie giornaliere N. giorni rilevati
Viggiano dal 08/05/08 al 20/05/08 2,9 µg/m3 0,8 µg/m3 11
Grumento Nova dal 24/09/08 al 26/10/08 4,6 µg/m3 2,1 µg/m3 19
Viggiano dal 28/08/08 al 21/09/08 11,1 µg/m3 7,7 µg/m3 9
Viggiano dal 19/03/09 al 23/04/09 3,5 µg/m3 0,1 µg/m3 33
Viggiano dal 10/07/09 al 31/07/09 9,2 µg/m3 0,9 µg/m3 21
Viggiano dal 07/10/09 al 30/11/09 37,3 µg/m3 0,1 µg/m3 53
Grumento Nova dal 22/07/10 al 16/09/10 3.2 µg/m3 0,4 µg/m3 22
Viggiano dal 12/01/11 al 08/03/11 5,2 µg/m3 0,0 µg/m3 56

Biossido di Zolfo  SO2
Campagna di misura massimo delle medie giornaliere minimo delle medie giornaliere N. giorni rilevati
Viggiano dal 08/05/08 al 20/05/08 1,7 µg/m3 0,5 µg/m3 10
Grumento Nova dal 24/09/08 al 26/10/08 6,8 µg/m3 0,7 µg/m3 20
Viggiano dal 28/08/08 al 21/09/08 10,8 µg/m3 8,1 µg/m3 11
Viggiano dal 19/03/09 al 23/04/09 5,1 µg/m3 0,1 µg/m3 33
Viggiano dal 10/07/09 al 31/07/09 47,9 µg/m3 2,9 µg/m3 21
Viggiano dal 07/10/09 al 30/11/09 106 µg/m3 0,1 µg/m3 53
Grumento Nova dal 22/07/10 al 16/09/10 9,5 µg/m3 0,6 µg/m3 38
Viggiano dal 12/01/11 al 08/03/11 73,6 µg/m3 0,0 µg/m3 56

Biossido di Azoto  NO2
Campagna di misura massimo delle medie giornaliere minimo delle medie giornaliere N. giorni rilevati
Viggiano dal 08/05/08 al 20/05/08 13,2 µg/m3 4,2 µg/m3 13
Grumento Nova dal 24/09/08 al 26/10/08 12,7 µg/m3 1,6 µg/m3 31
Viggiano dal 28/08/08 al 21/09/08 12,5 µg/m3 4,8 µg/m3 18
Viggiano dal 19/03/09 al 23/04/09 11 µg/m3 1,3 µg/m3 33
Viggiano dal 10/07/09 al 31/07/09 22 µg/m3 5,3 µg/m3 21
Viggiano dal 07/10/09 al 30/11/09 26,8 µg/m3 3,4 µg/m3 53
Grumento Nova dal 22/07/10 al 16/09/10 7,8 µg/m3 0,9 µg/m3 39
Viggiano dal 12/01/11 al 08/03/11 26,02 µg/m3 0,33 µg/m3 56

Monossido di Carbonio  CO
Campagna di misura massimo delle medie giornaliere minimo delle medie giornaliere N. giorni rilevati
Viggiano dal 08/05/08 al 20/05/08 0,2 µg/m3 0,1 µg/m3 13
Grumento Nova dal 24/09/08 al 26/10/08 0,5 µg/m3 0,1 µg/m3 31
Viggiano dal 28/08/08 al 21/09/08 0,6 µg/m3 0,13 µg/m3 11
Viggiano dal 19/03/09 al 23/04/09 0,6 µg/m3 0,12 µg/m3 33
Viggiano dal 10/07/09 al 31/07/09 0,42 µg/m3 0,14 µg/m3 21
Viggiano dal 07/10/09 al 30/11/09 1,22 µg/m3 0,01 µg/m3 53
Grumento Nova dal 22/07/10 al 16/09/10 0,88 µg/m3 0,10 µg/m3 42
Viggiano dal 12/01/11 al 08/03/11 1,54 µg/m3 0,06 µg/m3 56

Polveri sottili  Pm10
Campagna di misura massimo delle medie giornaliere minimo delle medie giornaliere N. giorni rilevati
Viggiano dal 08/05/08 al 20/05/08 n.d. µg/m3 n.d. µg/m3 n.d.
Grumento Nova dal 24/09/08 al 26/10/08 38,5 µg/m3 8,6 µg/m3 31
Viggiano dal 28/08/08 al 21/09/08 54,3 µg/m3 12 µg/m3 18
Viggiano dal 19/03/09 al 23/04/09 26,9 µg/m3 0,1 µg/m3 33
Viggiano dal 10/07/09 al 31/07/09 22,4 µg/m3 9 µg/m3 22
Viggiano dal 07/10/09 al 30/11/09 58,7 µg/m3 0 µg/m3 54
Grumento Nova dal 22/07/10 al 16/09/10 56,4 µg/m3 9,4 µg/m3 41
Viggiano dal 12/01/11 al 08/03/11 57,2 µg/m3 0 µg/m3 52

Ozono  O3
Campagna di misura massimo delle medie giornaliere minimo delle medie giornaliere N. giorni rilevati
Viggiano dal 08/05/08 al 20/05/08 1,7 µg/m3 0,5 µg/m3 10
Grumento Nova dal 24/09/08 al 26/10/08 6,8 µg/m3 0,7 µg/m3 20
Viggiano dal 28/08/08 al 21/09/08 10,8 µg/m3 8,1 µg/m3 11
Viggiano dal 19/03/09 al 23/04/09 5,1 µg/m3 0,1 µg/m3 33
Viggiano dal 10/07/09 al 31/07/09 47,9 µg/m3 2,9 µg/m3 21
Viggiano dal 07/10/09 al 30/11/09 106 µg/m3 0,1 µg/m3 53
Grumento Nova dal 22/07/10 al 16/09/10 9,5 µg/m3 0,6 µg/m3 38
Viggiano dal 12/01/11 al 08/03/11 73,6 µg/m3 0,0 µg/m3 56

Qualitą dell'aria
 
 
Campagne di monitoraggio con il mezzo mobile
Rete di monitoraggio in Basilicata
 

 
© ARPAB  via della Fisica 18 C/D 85100 Potenza - P.Iva 01318260765 - tel.0971656111 - email convenzionale: info@arpab.it - email PEC: protocollo.arpab@cert.ruparbasilicata.it