ARPA Basilicata
Cerca PersoneDove SiamoBandi e Gare
logoarpab
Home L'Agenzia ARPAB Informa Temi Ambientali Servizi_Ambientali
Monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici: Convenzione Bordoni
 
  Informazioni
  Nozioni generali
  Effetti sanitari
  Sistemi di misura
  Architettura
  Siti monitorati

Siti monitorati:


Comune di: LAVELLO
Indirizzo Inizio Monitoraggio Fine Monitoraggio Valore max rilevato Valore max consentito Note
Municipio - Via Cavour 25/01/2007 13/02/2007 0,46  6 V/m 
Via Miglioli, 9 25/01/2007 13/02/2007 0,80  6 V/m 
Via F. di Svevia 25/01/2007 13/02/2007 0,71  6 V/m 
Via Verdi, 30 11/01/2007 25/01/2007 1,00  6 V/m 
Via dei Mille, 1 11/01/2007 25/01/2007 1,93  6 V/m 
Salita S.Anna 11/01/2007 25/01/2007 0,90  6 V/m 
Via Olivento, 74 11/01/2007 02/02/2007 1,55  6 V/m 
Via F. di Svevia, 22 30/7/2004 8/9/2004 0,6  6 V/m 
Via Micaeli, 34 3/6/2004 30/7/2004 1,23  6 V/m 


 
© ARPAB  via della Fisica 18 C/D 85100 Potenza - P.Iva 01318260765 - tel.0971656111 - email: info@arpab.it