Dotazione organica al 31.12.2019
QUALIFICA/PROFILO | Categoria | Nr. posti Dotazione Organica Del n. 202 del 2007 | Organico di fatto al 31/12/2019 | Note | Posti vacanti | COSTO UNITARIO Tab.iniziale | COSTO TOTALE su Dot.Org. |
DIRETTORE GENERALE | 1 | 176.571,02 | 176.571,02 | ||||
DIRETTORE (ANTE L.R, n.37/2015) | 1 | 1 | _ | _ | |||
DIRETTORE AMMINISTRATIVO | 1 | 141.256,82 | 141.256,82 | ||||
DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO | 1 | 141.256,82 | 141.256,82 | ||||
DIRIGENTE | DIR | 22 | 13 | (1) | 9 | 82.365,93 | 1.812.050,54 |
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO Esperto | DS | 11 | 1 | 7 | 36.904,66 | 405.951,26 | |
COLLABORATORE TECNICO PROF. Esperto | 3 | ||||||
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROF. | D | 89 | 16 | 17 | 34.221,26 | 3.045.691,97 | |
COLLABORATORE TECNICO PROF. | 39 | (2) | |||||
COLLABORATORE SANITARIO PROF. | 17 | ||||||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | C | 53 | 4 | 36 | 31.516,74 | 1.670.387,06 | |
ASSISTENTE TECNICO | 13 | ||||||
OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO | BS | 2 | 1 | 1 | 26.298,27 | 52.596,54 | |
COADIUTORE AMMINISTRATIVO | B | 30 | 8 | 16 | 25.382,07 | 761.462,03 | |
OPERATORE TECNICO | 6 | ||||||
TOTALE | 208 | 124 | 84 | 695.773,58 | 8.207.224,05 |
NOTE: (1) Di cui n.2 unità dirigenziali a T.D. (2) Di cui n.1 unità in aspettativa senza assegno x assunzione incarico dirigenziale presso lo stesso ente |
il costo totale comprende gli oneri sociali e l’I.R.A.P. Direzione Strategica: il costo unitario è stato annualizzato e ricalcolato ai sensi dell’art. 69 LR n.11/2018 Dirigenti: il costo unitario del personale dirigente è stato annualizzato e comprende il tabellare iniziale, nonché l’indennità esclusiva e la retribuzione di posizione contrattuale mediamente percepiti (CCNL SPTA 6/5/2010) Comparto: il costo unitario del personale del comparto è stato annualizzato sulla base del trattamento economico previsto dal CCNL 21/5/2018 |
Dotazione organica al 31.12.2018
QUALIFICA/PROFILO | Categoria | Nr. posti Dotazione Organica Del n. 202 del 2007 | Organico di fatto al 31/12/2018 | Note | Posti vacanti | COSTO UNITARIO Tab.iniziale | COSTO TOTALE su Dot.Org. | |
DIRETTORE GENERALE | 1 | 176.571,02 | 176.571,02 | |||||
DIRETTORE (ANTE L.R, n.37/2015) | 1 | 1 | _ | _ | ||||
DIRETTORE AMMINISTRATIVO | 1 | 141.256,82 | 141.256,82 | |||||
DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO | 1 | 141.256,82 | 141.256,82 | |||||
DIRIGENTE | DIR | 22 | 15 | (1) | 7 | 82.365,93 | 1.812.050,54 | |
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO Esperto | DS | 11 | 1 | 7 | 36.904,66 | 405.951,26 | ||
COLLABORATORE TECNICO PROF. Esperto | 3 | (2) | ||||||
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROF. | D | 89 | 15 | 15 | 34.221,26 | 3.045.691,97 | ||
COLLABORATORE TECNICO PROF. | 40 | (3) | ||||||
COLLABORATORE SANITARIO PROF. | 19 | |||||||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | C | 53 | 4 | 36 | 31.516,74 | 1.670.387,06 | ||
ASSISTENTE TECNICO | 13 | |||||||
OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO | BS | 2 | 1 | 1 | 26.298,27 | 52.596,54 | ||
COADIUTORE AMMINISTRATIVO | B | 30 | 10 | 14 | 25.382,07 | 761.462,03 | ||
OPERATORE TECNICO | 6 | |||||||
TOTALE | 208 | 130 | 78 | 695.773,58 | 8.207.224,05 | |||
NOTE: (1) Di cui n.3 unità dirigenziali a T.D. (2) Di cui n.1 unità in aspettativa senza assegno x assunzione incarico dirigenziale presso lo stesso ente (3) Di cui n.1 unità in aspettativa senza assegno x assunzione incarico dirigenziale presso lo stesso ente e n. 1 presso altro Ente | ||||||||
il costo totale comprende gli oneri sociali e l’I.R.A.P. Direzione Strategica: il costo unitario è stato annualizzato e ricalcolato ai sensi dell’art. 69 LR n.11/2018 Dirigenti: il costo unitario del personale dirigente è stato annualizzato e comprende il tabellare iniziale, nonché l’indennità esclusiva e la retribuzione di posizione contrattuale mediamente percepiti (CCNL SPTA 6/5/2010) Comparto: il costo unitario del personale del comparto è stato annualizzato sulla base del trattamento economico previsto dal CCNL 21/5/2018 |
Dotazione organica al 31.12.2017
QUALIFICA/PROFILO | Categoria | Nr. posti Dotazione Organica Del n. 202 del 2007 | Organico di fatto al 31/12/2017 | Posti vacanti | COSTO UNITARIO | COSTO TOTALE | ||
DIRETTORE GENERALE | 1 | 155.381,50 | 155.381,50 | |||||
DIRETTORE (ANTE L.R, n.37/2015) | 1 | 1 | _ | _ | ||||
DIRETTORE AMMINISTRATIVO | 1 | 124.305,20 | 124.305,20 | |||||
DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO | 1 | 124.305,20 | 124.305,20 | |||||
DIRIGENTE | DIR | 22 | 14 (1) (2) | 8 | 86.601,07 | 1.905.223,44 | ||
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO Esperto | DS | 11 | 1 | 5 | 35.336,92 | 388.706,15 | ||
COLLABORATORE TECNICO PROF. Esperto | 5 (2) | |||||||
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROF. | D | 89 | 16 | 11 | 32.767,07 | 2.916.268,80 | ||
COLLABORATORE TECNICO PROF. | 42 (2) | |||||||
COLLABORATORE SANITARIO PROF. | 20 | |||||||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | C | 53 | 4 | 36 | 30.178,05 | 1.599.436,47 | ||
ASSISTENTE TECNICO | 13 | |||||||
OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO | BS | 2 | 1 | 1 | 25.181,17 | 50.362,33 | ||
COADIUTORE AMMINISTRATIVO | B | 30 | 10 | 15 | 24.302,75 | 729.082,44 | ||
OPERATORE TECNICO | 5 | |||||||
TOTALE | 208 | 134 | 74 | 638.358,91 | 7.993.071,54 | |||
NOTE: (1) Di cui n.3 unità dirigenziali a T.D. (2) Di cui n.1 unità in aspettativa senza assegno | ||||||||
il costo totale comprende gli oneri sociali e l’I.R.A.P. Il costo dei dirigenti comprende l’importo medio della indennità di esclusività e della retribuzione di posizione minima contrattuale unificata (CCNL SPTA 6/5/2010) |
Dotazione organica al 31.12.2016
QUALIFICA/PROFILO | Categoria | Nr. posti Dotazione Organica Del n. 202 del 2007 | Organico di fatto al 31/12/2016 | Posti vacanti | COSTO UNITARIO | COSTO TOTALE | ||
DIRETTORE GENERALE | 1 | |||||||
DIRETTORE (ANTE L.R, n.37/2015) | 1 | 1 | ||||||
DIRETTORE AMMINISTRATIVO | 1 | |||||||
DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO | DIR | 1 | ||||||
DIRIGENTE | DIR | 22 | 13(1) | 9 | ||||
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO Esperto | DS | 11 | 1 | 5 | ||||
COLLABORATORE TECNICO PROF. Esperto | 5 | |||||||
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROF. | D | 89 | 14(2) | 13 | ||||
COLLABORATORE TECNICO PROF. | 42 (3)(4) | |||||||
COLLABORATORE SANITARIO PROF. | 20 | |||||||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | C | 53 | 4 | 36 | ||||
ASSISTENTE TECNICO | 13 | |||||||
OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO | BS | 2 | 1 | 1 | ||||
COADIUTORE AMMINISTRATIVO | B | 30 | 9 | 17 | ||||
OPERATORE TECNICO | 4 | |||||||
TOTALE | 208 (5) | 126 (6) | 82 (7) | |||||
NOTE: (1) Di cui 1 in aspettativa senza assegni (2) Di cui 1 in aspettativ senza assegni (3) Di cui 3 in comando presso Regione (DDG n.533/2016) (4) Di cui 1 part-time 50% (5) Di cui 207 di ruolo ed 1 figura apicale (6) Di cui 121 in servizio, di cui 1 part-time 50% (7) Di cui 81 di ruolo ed 1 figura apicale, superata in base alla L.R. n.37/2015 smi |
Dotazione organica al 30.09.2015
QUALIFICA/PROFILO | Categoria | Nr. posti Dotazione Organica Del n. 202 del 2007 | Posti coperti al 31/12/2015 | Posti vacanti | COSTO UNITARIO | COSTO TOTALE |
DIRETTORE | 1 | 1 | 0 | 155.381,50 | 155.381,50 | |
DIRIGENTE | DIR | 22 | 11 | 11 | 82.596,61 | 1.817.125,36 |
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO Esperto | DS | 11 | 2 | 4 | 35.336,92 | 388.706,15 |
COLLABORATORE TECNICO PROF. Esperto | 5 | |||||
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROF. | D | 89 | 10 | 15 | 32.767,07 | 2.916.268,80 |
COLLABORATORE TECNICO PROF. | 42 | |||||
COLLABORATORE SANITARIO PROF. | 22 | |||||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | C | 53 | 4 | 36 | 30.178,05 | 1.599.436,47 |
ASSISTENTE TECNICO | 13 | |||||
OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO | BS | 2 | 1 | 1 | 25.181,17 | 50.362,33 |
COADIUTORE AMMINISTRATIVO | B | 30 | 10 | 16 | 24.302,75 | 729.082,44 |
OPERATORE TECNICO | 4 | |||||
TOTALE | 208 | 125 | 83 | 385.744,06 | 7.656.363,05 |
Dotazione organica al 31.12.2013
QUALIFICA/PROFILO | Categoria | Nr. posti Dotazione Organica Del n. 202 del 2007 | Posti coperti al 31/12/2013 | Posti vacanti | COSTO UNITARIO | COSTO TOTALE |
DIRETTORE | 1 | 1 | 0 | 155.381,50 | 155.381,50 | |
DIRIGENTE | DIR | 22 | 14 | 8 | 82.596,61 | 1.817.125,36 |
COLLAB. A.S.T.P. esperto | DS | 11 | 7 | 4 | 35.336,92 | 388.706,15 |
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROF. | D | 89 | 78 | 11 | 32.767,07 | 2.916.268,80 |
COLLABORATORE TECNICO PROF. | D | |||||
COLLABORATORE SANITARIO PROF. | D | |||||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | C | 53 | 17 | 36 | 30.178,05 | 1.599.436,47 |
ASSISTENTE TECNICO | C | |||||
COADIUTORE AMMINISTRATIVO | B | 15 | 11 | 4 | 24.302,75 | 364.541,22 |
OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO | BS | 2 | 1 | 1 | 25.181,17 | 50.362,33 |
OPERATORE TECNICO | B | 15 | 6 | 9 | 24.302,75 | 364.541,22 |
TOTALE | 208 | 135 | 73 | 410.046,80 | 7.656.363,05 | |
Il costo totale comprende gli oneri sociali e l’I.R.A.P. Il costo dei dirigenti comprende l’importo medio della indennità di esclusività e della retribuzione di posizione minima contrattuale unificata (CCNL SPTA 6/5/2010) |