Attenzione ! I dati pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d.lgs. 36/2006), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
Ricerca degli incarichi nella Banca Dati del sistema Perla PA
I revisori dei conti in ARPA rivestono il ruolo di organo istituzionale e sono nominati dal Consiglio Regionale nel rispetto delle procedure e dei requisiti per l’effettuazione delle nomine di competenza regionale ai sensi dell’art. 24 della Legge di riordino della disciplina dell’ Agenzia n.1/2020. In ogni caso si pubblicano le informazioni relative al Revisore dei Conti in base alle indicazioni dell’art. 5 – punto 5.1 della Delibera ANAC 1310/2016 – Linee Guida dell’Autorità per l’attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal dlgs. 97/2016
Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
Anno 2024
Conferimento | Soggetto Dichiarante | Aoo Soggetto Dichiarante | Uo Soggetto Dichiarante | Soggetto Percettore | Estremi Incarico | Data Conferimento | Ragione Incarico | Data Inizio | Data Fine | Compenso Lordo | Ammontare Erogato | Componente Variabile Compenso | Curriculum vitae: scarica il documento | Dichiarazione avvenuta verifica di insussistenza di potenziale conflitto di interessi | Dichiarazione del professionista sull’insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità |
2024 | Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata | Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della basilicata | Ottati Federico | DDG N.62 DEL 5/6/2024 | 06/06/2024 | Prestazione Occasionale – Consulenza specialistica in ambito giuridico(Parere pro veritate) | 06/06/2024 | 16/07/2024 | 3.309,29 | 3.309,29 | 0 | CV | SCARICA | SCARICA | |
2024 | Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata | Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della basilicata | Margiotta Vincenzo | DDG N.38 DEL 17/4/2024 | 17/04/2024 | Prestazione Occasionale – Consulenza specialistica in ambito giuridico(Parere pro veritate) | 17/04/2024 | 28/08/2024 | 3.686,07 | 3.686,07 | 0 | CV | SCARICA | SCARICA | |
2024 | Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata | Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della basilicata | Pace Gerardo | DDG N.99 del 10/9/2026 | 15/09/2024 | Prestazione Occasionale – Consulenza specialistica in ambito giuridico(Rappresentanza in giudizio) | 15/09/2024 | 3.020,00 | 0 | 0 | CV | SCARICA | SCARICA |
Anno 2023
Anno Conferimento | Soggetto Dichiarante | Aoo Soggetto Dichiarante | Uo Soggetto Dichiarante | Soggetto Percettore | Estremi Incarico | Data Conferimento | Ragione Incarico | Data Inizio | Data Fine | Compenso Lordo | Ammontare Erogato | Componente Variabile Compenso | Curriculum vitae: scarica il documento | Dichiarazione avvenuta verifica di insussistenza di potenziale conflitto di interessi | Dichiarazione del professionista sull’insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità |
2023 | Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata | Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della basilicata | BENVENUTO ILARIA | DG 178 DEL 29/12/2023 | 29/12/2023 | Prestazione Occasionale – Consulenza specialistica in ambito giuridico(patrocinio legale) – | 29/12/2023 | 5228,96 | NO | CV | Scarica | Scarica | |||
2023 | Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata | Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della basilicata | CONDOSTA GIUSEPPINA | CONTRATTO DEL 19/10/2023 | 19/10/2023 | Prestazione Occasionale – Consulenza specialistica in ambito giuridico(patrocinio legale) | 19/10/2023 | 6000 | NO | CV | Scarica | Scarica | |||
2023 | Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata | Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della basilicata | CARELLA VITO | DDG 106 del 8/8/23 CONVENZIONE REPERTORIO N 943 DEL 13/9/23 | 13/09/2023 | Prestazione Occasionale – Consulenza specialistica in ambito giuridico(patrocinio legale) – | 13/09/2023 | 7334,08 | 3667,03 | NO | CV | Scarica | Scarica | ||
2023 | Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata | Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della basilicata | RESTAINO MATTEO | CONVENZIONE REP 940 DEL 10/8/2023 | 10/08/2023 | Prestazione Occasionale – Consulenza specialistica in ambito giuridico(patrocinio legale) – | 10/08/2023 | 11672,96 | 5000,17 | NO | CV | Scarica | Scarica | ||
2023 | Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata | Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della basilicata | MESSINA FRANCESCA | CONVENZIONE DEL 10/8/2023 | 10/08/2023 | Prestazione Occasionale – Consulenza specialistica in ambito giuridico(patrocinio legale) – | 10/08/2023 | 8109,22 | 4054,61 | NO | CV | Scarica | Scarica | ||
2023 | Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata | Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della basilicata | DELLI COLLI CLEMENTE | DDG 59 del 4/5/2023 | 04/05/2023 | Prestazione Occasionale – Consulenza specialistica in ambito giuridico(patrocinio legale) – | 04/05/2023 | 03/05/2024 | 13801,81 | 2547,12 | NO | CV | Scarica | Scarica | |
2023 | Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata | Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della basilicata | PACE TOMMASO | DDG 55/2023 | 27/04/2023 | Collaborazione – Consulenza specialistica in ambito contabile – | 01/05/2023 | 30/04/2026 | 43773,6 | 43773,6 | NO | CV | Scarica | Scarica | |
2023 | Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata | Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della basilicata | MONTANO DEBORAH | DDG 38/2023 | 24/03/2023 | Prestazione Occasionale – Consulenza specialistica in ambito giuridico(patrocinio legale) – | 24/03/2023 | 24/03/2024 | 8012 | 8012 | NO | CV | Scarica | Scarica | |
2023 | Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata | Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della basilicata | CIMADOMO MARIA | DDG 18 del 9/2/2023 | 09/02/2023 | Prestazione Occasionale – Consulenza specialistica in ambito giuridico(patrocinio legale) – | 09/02/2023 | 08/02/2024 | 9772,46 | 3000 | NO | CV | Scarica | Scarica |
Anno 2022
Anno Conferimento | Soggetto Dichiarante | Aoo Soggetto Dichiarante | Uo Soggetto Dichiarante | Soggetto Percettore | Estremi Incarico | Data Conferimento | Ragione Incarico | Data Inizio | Data Fine | Compenso Lordo | Ammontare Erogato | Componente Variabile Compenso | Curriculum vitae: scarica il documento | Dichiarazione avvenuta verifica di insussistenza di potenziale conflitto di interessi | Dichiarazione del professionista sull’insusistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità |
2022 | Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata | Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della basilicata | TROCCOLI ENRICO | DELIBERA N° 55 DEL 13/5/2022 | 13/05/2022 | Prestazione Occasionale – CONTROVERSIA PROC. N° 3201/2021 RG TRIBUNALE DI POTENZA AFFIDAMENTO INCARICO | 13/05/2022 | 3538,68 | 3538 | NO | CV | Scarica | Scarica | ||
2022 | Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata | Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della basilicata | PACE TOMMASO | DETERMINAZIONE 414 DEL 29/4/2022 | 29/04/2022 | Prestazione Occasionale – SUPPORTO TECNICO IN MATERIA DI CONTABILITA E BILANCIO | 29/04/2022 | 28/04/2023 | 12000 | 12000 | NO | CV | Scarica | Scarica |
Anno 2021
Anno Conferimento | Soggetto Dichiarante | Aoo Soggetto Dichiarante | Uo Soggetto Dichiarante | Soggetto Percettore | Estremi Incarico | Data Conferimento | Ragione Incarico | Data Inizio | Data Fine | Compenso Lordo | Ammontare Erogato | Componente Variabile Compenso | Curriculum vitae: scarica il documento | Dichiarazione del professionista sull’insusistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità | Attestazione Mancanza Conflitto Di Interessi |
2021 | Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata | Ufficio Legale | PACE TOMMASO | DDG 00038/2021 | 15/03/2021 | Prestazione Occasionale – SUPPORTO TECNICO IN MATERIA DI CONTABILITA E BILANCIO | 19/03/2021 | 18/03/2022 | 12000 | 5075,2 | NO | CV | Scarica | SI | |
2021 | Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata | Ufficio Legale | PELLEGRINO ANDREA | DETERMINA DIRETTORE GENERALE N° 304/2021 | 07/05/2021 | Prestazione Occasionale – SUPPORTO E CONSULENZA ALLA REDAZIONE DEL REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE ESERCIZIO 2020 TRATTATIVA DIRETTA | 07/05/2021 | 07/08/2021 | 7320 | 7320 | NO | CV | Scarica | SI | |
2021 | Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata | Ufficio Legale | PACE ROCCO | ALBO PRETORIO N 781 DEL 13.04.2021 | 12/04/2021 | Prestazione Occasionale – SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO LEGALE DI RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO PER LA TUTELA DELL’INTERESSE DELL ARPAB | 12/04/2021 | 13/08/2021 | 3358,37 | 2350,86 | NO | CV | Scarica | SI |
Anno 2020
Anno Conferimento | Soggetto Dichiarante | Aoo Soggetto Dichiarante | Uo Soggetto Dichiarante | Soggetto Percettore | Estremi Incarico | Data Conferimento | Ragione Incarico | Data Inizio | Data Fine | Compenso Lordo | Ammontare Erogato | Componente Variabile Compenso | Curriculum vitae: scarica il documento | Dichiarazione del professionista sull’insusistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità | Attestazione Mancanza Conflitto Di Interessi |
2020 | Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata | Ufficio Legale | MANZI NICOLA | D.D.N. 336 DEL 21/5/2020 | 25/05/2020 | Prestazione Occasionale – DPO – Responsabile protezione dei dati personali | 25/05/2020 | 24/05/2023 | 13353,75 | 5564,05 | NO | CV | Scarica | SI | |
2020 | Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata | TAVOLARO GIUSEPPE | DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 64 DEL 31/3/2020 | 19/02/2020 | Prestazione Occasionale – COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL’A.R.P.A.B CON SEDE IN POTENZA | 03/03/2020 | 02/03/2023 | 82950 | 43406,84 | NO | CV | Scarica | SI | ||
2020 | Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata | GARGIULO ANDREA | DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 64 DEL 31/3/2020 | 19/02/2020 | Prestazione Occasionale – COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL’A.R.P.A.B. CON SEDE IN POTENZA | 03/03/2020 | 02/03/2023 | 82950 | 53266,86 | NO | CV | Scarica | SI | ||
2020 | Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata | MONTATORI MARCO | DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 64 DEL 31/3/2020 | 19/02/2020 | Prestazione Occasionale – PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL’A.R.P.A.B. CON SEDE IN POTENZA | 03/03/2020 | 02/03/2023 | 91245 | 47447,41 | NO | CV | Scarica | SI |
Archivio anni precedenti:
Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza anni precedenti
Anno 2018
Deliberazione | Ruolo | Nome | Durata | Compenso annuo lordo | CV | Dichiarazioni | |
dal | al | ||||||
DD 444/2018 | Data Protector Officer | Di Lecce Francesco Paolo | 24/05/2018 | durata incarico 12 mesi | € 6 000,00 oltre IVA ed oneri previdenziali | C.V. | Dichiarazione incompatibilità-inconferibilità |
Anno 2017
Deliberazione | Ruolo | Nome | Durata | Compenso annuo lordo | Compenso erogato | CV | Dichiarazione art. 15 comma 1 lett. c | |
dal | al | |||||||
481/2017 | Affidamento Incarico di progettazione definitiva ed esecutiva nonchè di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di ampliamento e adeguamento impiantistico dei laboratori della sede Potenza | Ing. Racanelli Giacomo | 27/10/2017 | 14/12/2017 | € 44.897,30 (incluso contributo inarcassa ed IVA) | € 22.448,62 | CV | dichiarazione |
591/2017 | Affidamento Incarico di progettazione definitiva ed esecutiva nonchè di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di ampliamento e adeguamento impiantistico dei laboratori della sede CRM di Metaponto | Ing. Ruzzi Valentino | 13/12/2017 | 12/03/2018 | € 28.161,00 (incluso contributo inarcassa ed IVA) | € 14.080,50 | CV | dichiarazione |
Deliberazione | Ruolo | Nome | Durata | Compenso annuo lordo | CV | Dichiarazione art. 15 comma 1 lett. c | |
dal | al | ||||||
88/2016 | Revisore Unico dei conti (*) | Madaro Donato | 18/02/2016 | fine durata legislatura regionale (art.24 c.4 – L.R. n.37/2015) | € 11.702,90 | C.V. | Dichiarazione incompatibilità-inconferibilità Dichiarazione conflitto d’interessi |
Anno 2016
Deliberazione | Ruolo | Nome | Durata | Compenso annuo lordo | CV | Dichiarazioni | |
dal | al | ||||||
88/2016 | Revisore Unico dei Conti (*) | Madaro Donato | 18/02/2016 | fine durata legislatura regionale (art.24 c.4 – L.R. n.37/2015) | € 9.064,00 | C.V. | Dichiarazione incompatibilità-inconferibilità Dichiarazione conflitto d’interessi |
Revisore dei conti anni precedenti
Anno 2019
Deliberazione | Ruolo | Nome | Durata | Compenso annuo lordo | CV | Dichiarazioni | |
dal | al | ||||||
88/2016 | Revisore Unico dei Conti | Madaro Donato | 18/02/2016 | 19/02/2020 | C.V. |
Anno 2018
Deliberazione | Ruolo | Nome | Durata | Compenso annuo lordo | CV | Dichiarazioni | |
dal | al | ||||||
88/2016 | Revisore Unico dei conti | Madaro Donato | 18/02/2016 | fine durata legislatura regionale (art.24 c.4 – L.R. n.37/2015) | C.V. | Dichiarazione incompatibilità-inconferibilità Dichiarazione conflitto d’interessi |
Anno 2017
Deliberazione | Ruolo | Nome | Durata | Compenso annuo lordo | CV | Dichiarazioni | |
dal | al | ||||||
88/2016 | Revisore Unico dei conti | Madaro Donato | 18/02/2016 | fine durata legislatura regionale (art.24 c.4 – L.R. n.37/2015) | Pagamento 1° trim. € 2.875,10 | C.V. | Dichiarazione incompatibilità-inconferibilità Dichiarazione conflitto d’interessi |
Anno 2016
Deliberazione | Ruolo | Nome | Durata | Compenso annuo lordo | CV | Dichiarazioni | |
dal | al | ||||||
88/2016 | Revisore Unico dei conti | Madaro Donato | 18/02/2016 | fine durata legislatura regionale (art.24 c.4 – L.R. n.37/2015) | € 9.064,00 | C.V. | Dichiarazione incompatibilità-inconferibilità Dichiarazione conflitto d’interessi |
Sezione Aggiornata al 30/10/2024