Valori limiti di riferimento
| Parametri | SO2 (µg/m3) media 24 h | SO2 (µg/m3) massima 1h | NO2 (µg/m3) massima 1h | CO (mg/m3) massima 8 h | Pm10 (µg/m3) media 24 h | O3 (µg/m3) massima oraria 24 h | Qualità dell'aria | 
| Limiti | |||||||
| Soglia di Allarme | 500(1) | 400(1) | >240 | Pessima | |||
| Superiore al valore limite | >125 | >350 | >200 | >10 | >50 | 180-240 | Scadente | 
| Entro Margine di Tolleranza | 120-180 | Accettabile | |||||
| Valore Limite | 125 | 350 | 200 | 10 | 50 | 120(3) | Buona | 
| 
                                                                    G) Rilevazione mensile Pm10 con metodo gravimetrico. Norma EN12341
                                                                     (3) Per l'Ozono il valore di 120 µg/m3 è un valore obiettivo per la protezione della salute umana (media massima giornaliera calcolato su 8 ore da non superare più di 25 giorni all'anno come media di 3 anni) (4) La normativa vigente, relativa alla qualità dell'aria, non prevede limiti per gli idrocarburi non metanici. n.p. = dato presente ma non pervenuto n.d. = dato non disponibile Note: I dati riportati sono da considerarsi validati in attesa di ulteriore certificazione | 
