Dati della qualità dell'aria rilevati in Basilicata dalle ore 0 alle ore 24 di 13/03/2026
| Stazione |
SO2
(µg/m3) media 24 h |
SO2
(µg/m3) massima 1h |
NO2
(µg/m3) massima 1h |
CO (mg/m3) massima 8h |
Pm10
(µg/m3) media 24 h |
Pm2.5
(µg/m3) media 24 h |
Ozono (µg/m3) massima 1h |
Ozono (µg/m3) massima 8h |
Benzene (2) (µg/m3) media 24 h |
h2s
(µg/m3) max semioraria 24h |
NMHC (4)
(µgC/m3) massima 1h |
| Potenza - C.da Rossellino | < 5 | < 5 | 15 | 84 | 75 | ||||||
| Potenza - Viale dell'Unicef | 0.9 | 19 | 1.3 | ||||||||
| Potenza - Viale Firenze | 0.9 | 20 | |||||||||
| Potenza - S. L. Branca | < 5 | 5 | 24 | 0.5 | 81 | 75 | 1.4 | 45 | |||
| Potenza - Bucaletto | < 5 | < 5 | 27 | 0.6 | |||||||
| Melfi | < 5 | < 5 | 23 | 0.3 | 16 | 74 | 72 | ||||
| Lavello | < 5 | < 5 | 28 | 0.3 | 32 | 87 | 80 | 0.9 | |||
| San Nicola di Melfi | < 5 | 5 | 26 | 0.4 | 20 | 9 | 85 | 78 | |||
| Ferrandina | < 5 | 5 | 20 | 0.5 | 87 | 77 | 0.5 | 85 | |||
| Viggiano | < 5 | 5 | 18 | 0.4 | 82 | 76 | 0.9 | 2.6 | 190 | ||
| La Martella | 7 | 8 | 17 | 0.4 | 96 | 92 | 1.2 | 60 | |||
| Pisticci | 7 | 10 | 16 | 0.4 | 16 | 8 | 92 | 74 | 0.6 | 155 | |
| Viggiano - Costa Molina Sud 1 | < 5 | 5 | 6 | 0.3 | 13 | 9 | 93 | 89 | 0.3 | 2.5 | 36 |
| Viggiano 1 | 5 | 7 | 8 | 0.4 | 21 | 9 | 77 | 73 | 0.4 | 2.8 | 89 |
| Viggiano - Masseria de Blasiis | < 5 | < 5 | 19 | n.d. | 16 | 11 | 88 | 84 | n.d. | 3.0 | 117 |
| Grumento 3 | < 5 | < 5 | 9 | 0.5 | 23 | 14 | 85 | 81 | 1.0 | 2.7 | 71 |
| Laboratorio mobile - Guardia Perticara | < 5 | < 5 | 8 | 0.4 | 22 | 16 | 91 | 87 | 0.9 | 2.9 |
Valori limiti di riferimento
| Parametri |
SO2
(µg/m3) media 24 h |
SO2
(µg/m3) massima 1h |
NO2
(µg/m3) massima 1h |
CO (mg/m3) massima 8 h |
Pm10
(µg/m3) media 24 h |
O3 (µg/m3) massima oraria 24 h |
Qualità dell'aria |
| Limiti | |||||||
| Soglia di Allarme | 500(1) | 400(1) | >240 | Pessima | |||
| Superiore al valore limite | >125 | >350 | >200 | >10 | >50 | 180-240 | Scadente |
| Entro Margine di Tolleranza | 120-180 | Accettabile | |||||
| Valore Limite | 125 | 350 | 200 | 10 | 50 | 120(3) | Buona |
|
G) Rilevazione mensile Pm10 con metodo gravimetrico. Norma EN12341
(3) Per l'Ozono il valore di 120 µg/m3 è un valore obiettivo per la protezione della salute umana (media massima giornaliera calcolato su 8 ore da non superare più di 25 giorni all'anno come media di 3 anni) (4) La normativa vigente, relativa alla qualità dell'aria, non prevede limiti per gli idrocarburi non metanici. n.p. = dato presente ma non pervenuto n.d. = dato non disponibile Note: I dati riportati sono da considerarsi validati in attesa di ulteriore certificazione |