Dati della qualità dell'aria rilevati in Basilicata dalle ore 0 alle ore 24 di 20/06/2026
| Stazione |
SO2
(µg/m3) media 24 h |
SO2
(µg/m3) massima 1h |
NO2
(µg/m3) massima 1h |
CO (mg/m3) massima 8h |
Pm10
(µg/m3) media 24 h |
Pm2.5
(µg/m3) media 24 h |
Ozono (µg/m3) massima 1h |
Ozono (µg/m3) massima 8h |
Benzene (2) (µg/m3) media 24 h |
h2s
(µg/m3) max semioraria 24h |
NMHC (4)
(µgC/m3) massima 1h |
| Potenza - C.da Rossellino | < 5 | < 5 | 17 | 106 | 102 | ||||||
| Potenza - Viale dell'Unicef | 0.4 | 16 | n.d. | ||||||||
| Potenza - Viale Firenze | 0.4 | 19 | |||||||||
| Potenza - S. L. Branca | < 5 | < 5 | n.d. | 0.3 | 104 | 102 | 0.9 | 60 | |||
| Potenza - Bucaletto | 5 | 12 | 13 | 0.2 | |||||||
| Melfi | < 5 | < 5 | 23 | 0.3 | 23 | 118 | 106 | ||||
| Lavello | < 5 | 5 | 13 | 0.6 | 22 | 106 | 97 | 0.6 | |||
| San Nicola di Melfi | < 5 | 5 | 19 | 0.5 | 21 | 11 | 100 | 91 | |||
| Ferrandina | < 5 | < 5 | 38 | 0.3 | 113 | 108 | 0.3 | 250 | |||
| Viggiano | < 5 | < 5 | 8 | 0.4 | 97 | 94 | 0.7 | 3.4 | 215 | ||
| La Martella | < 5 | 5 | 14 | 0.2 | 111 | 106 | 0.9 | 65 | |||
| Pisticci | < 5 | < 5 | 30 | 0.3 | 17 | 9 | 113 | 109 | 0.6 | 190 | |
| Viggiano - Costa Molina Sud 1 | < 5 | < 5 | 5 | 0.1 | 24 | 12 | 99 | 97 | 0.3 | 0.8 | 21 |
| Viggiano 1 | < 5 | < 5 | 8 | 0.3 | 20 | 10 | 93 | 88 | n.d. | 1.3 | 86 |
| Viggiano - Masseria de Blasiis | 9 | 10 | 18 | 0.4 | n.d. | 12 | 113 | 102 | 0.1 | 3.5 | 115 |
| Grumento 3 | 7 | 12 | 16 | 0.3 | 27 | 9 | 98 | 102 | 0.3 | 1.7 | 76 |
| Laboratorio mobile - Grassano | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d | n.d |
Valori limiti di riferimento
| Parametri |
SO2
(µg/m3) media 24 h |
SO2
(µg/m3) massima 1h |
NO2
(µg/m3) massima 1h |
CO (mg/m3) massima 8 h |
Pm10
(µg/m3) media 24 h |
O3 (µg/m3) massima oraria 24 h |
Qualità dell'aria |
| Limiti | |||||||
| Soglia di Allarme | 500(1) | 400(1) | >240 | Pessima | |||
| Superiore al valore limite | >125 | >350 | >200 | >10 | >50 | 180-240 | Scadente |
| Entro Margine di Tolleranza | 120-180 | Accettabile | |||||
| Valore Limite | 125 | 350 | 200 | 10 | 50 | 120(3) | Buona |
|
G) Rilevazione mensile Pm10 con metodo gravimetrico. Norma EN12341
(3) Per l'Ozono il valore di 120 µg/m3 è un valore obiettivo per la protezione della salute umana (media massima giornaliera calcolato su 8 ore da non superare più di 25 giorni all'anno come media di 3 anni) (4) La normativa vigente, relativa alla qualità dell'aria, non prevede limiti per gli idrocarburi non metanici. n.p. = dato presente ma non pervenuto n.d. = dato non disponibile Note: I dati riportati sono da considerarsi validati in attesa di ulteriore certificazione |