Dati della qualità dell'aria rilevati in Basilicata dalle ore 0 alle ore 24 di 05/05/2025
Stazione |
SO2
(µg/m3) media 24 h |
SO2
(µg/m3) massima 1h |
NO2
(µg/m3) massima 1h |
CO (mg/m3) massima 8h |
Pm10
(µg/m3) media 24 h |
Pm2.5
(µg/m3) media 24 h |
Ozono (µg/m3) massima 1h |
Ozono (µg/m3) massima 8h |
Benzene (2) (µg/m3) media 24 h |
h2s
(µg/m3) max semioraria 24h |
NMHC (4)
(µgC/m3) massima 1h |
Potenza - C.da Rossellino | 5 | 6 | 11 | 115 | 118 | ||||||
Potenza - Viale dell'Unicef | 0.3 | 18 | 0.2 | ||||||||
Potenza - Viale Firenze | 0.4 | n.d. | |||||||||
Potenza - S. L. Branca | 10 | 12 | 12 | 0.2 | 101 | 107 | 0.6 | 65 | |||
Potenza - Bucaletto | < 5 | < 5 | 23 | 0.3 | |||||||
Melfi | < 5 | < 5 | 3 | 0.3 | 16 | 98 | 102 | ||||
Lavello | < 5 | 8 | 12 | 0.2 | 16 | 96 | 92 | 0.3 | |||
San Nicola di Melfi | < 5 | < 5 | 8 | 0.3 | 18 | 10 | 88 | 84 | |||
Ferrandina | < 5 | < 5 | 18 | 0.2 | 102 | 94 | n.d. | 130 | |||
Viggiano | < 5 | 8 | 20 | 0.4 | 100 | 106 | 0.5 | 2.8 | 210 | ||
La Martella | 9 | 10 | 13 | 0.3 | 103 | 98 | 0.2 | 90 | |||
Pisticci | < 5 | 5 | 22 | 0.2 | 95 | 93 | 0.4 | 60 | |||
Viggiano - Costa Molina Sud 1 | < 5 | < 5 | 7 | 0.3 | 17 | 11 | 106 | 111 | 0.2 | 1.2 | 91 |
Viggiano 1 | < 5 | 6 | 4 | 0.6 | 16 | 8 | 105 | 108 | 0.1 | 1.4 | 57 |
Viggiano - Masseria de Blasiis | < 5 | < 5 | 9 | 0.3 | 17 | 11 | 104 | 111 | 0.1 | 1.4 | 56 |
Grumento 3 | < 5 | < 5 | 4 | 0.5 | 18 | 11 | 99 | 108 | 0.6 | 1.5 | 47 |
Laboratorio mobile - Grassano | < 5 | < 5 | 9 | 0.2 | 14 | 8 | 95 | 98 | 0.5 | 1.5 |
Valori limiti di riferimento
Parametri |
SO2
(µg/m3) media 24 h |
SO2
(µg/m3) massima 1h |
NO2
(µg/m3) massima 1h |
CO (mg/m3) massima 8 h |
Pm10
(µg/m3) media 24 h |
O3 (µg/m3) massima oraria 24 h |
Qualità dell'aria |
Limiti | |||||||
Soglia di Allarme | 500(1) | 400(1) | >240 | Pessima | |||
Superiore al valore limite | >125 | >350 | >200 | >10 | >50 | 180-240 | Scadente |
Entro Margine di Tolleranza | 120-180 | Accettabile | |||||
Valore Limite | 125 | 350 | 200 | 10 | 50 | 120(3) | Buona |
G) Rilevazione mensile Pm10 con metodo gravimetrico. Norma EN12341
(3) Per l'Ozono il valore di 120 µg/m3 è un valore obiettivo per la protezione della salute umana (media massima giornaliera calcolato su 8 ore da non superare più di 25 giorni all'anno come media di 3 anni) (4) La normativa vigente, relativa alla qualità dell'aria, non prevede limiti per gli idrocarburi non metanici. n.p. = dato presente ma non pervenuto n.d. = dato non disponibile Note: I dati riportati sono da considerarsi validati in attesa di ulteriore certificazione |