Dati della qualità dell'aria rilevati in Basilicata dalle ore 0 alle ore 24 di 18/06/2025
Stazione |
SO2
(µg/m3) media 24 h |
SO2
(µg/m3) massima 1h |
NO2
(µg/m3) massima 1h |
CO (mg/m3) massima 8h |
Pm10
(µg/m3) media 24 h |
Pm2.5
(µg/m3) media 24 h |
Ozono (µg/m3) massima 1h |
Ozono (µg/m3) massima 8h |
Benzene (2) (µg/m3) media 24 h |
h2s
(µg/m3) max semioraria 24h |
NMHC (4)
(µgC/m3) massima 1h |
Potenza - C.da Rossellino | < 5 | < 5 | 12 | 88 | 87 | ||||||
Potenza - Viale dell'Unicef | n.d. | n.d. | 0.6 | ||||||||
Potenza - Viale Firenze | 0.5 | 18 | |||||||||
Potenza - S. L. Branca | n.d. | n.d. | 17 | 0.2 | n.d. | n,d, | 0.2 | 95 | |||
Potenza - Bucaletto | < 5 | < 5 | 14 | 0.4 | |||||||
Melfi | < 5 | < 5 | 13 | 0.3 | 33 | 102 | 89 | ||||
Lavello | < 5 | < 5 | 13 | 0.2 | n.d. | 104 | 95 | 0.7 | |||
San Nicola di Melfi | < 5 | < 5 | 13 | 0.4 | 19 | 8 | 110 | 103 | |||
Ferrandina | n.d. | n.d. | 7 | 0.4 | 124 | 116 | n.d. | 259 | |||
Viggiano | < 5 | < 5 | 38 | 0.4 | 93 | 73 | 0.8 | 2.7 | 135 | ||
La Martella | < 5 | < 5 | 8 | 0.3 | 126 | 118 | 0.2 | 60 | |||
Pisticci | < 5 | < 5 | 7 | 0.4 | 120 | 112 | 0.2 | 80 | |||
Viggiano - Costa Molina Sud 1 | n.d. | < 5 | 6 | 0.3 | n.d. | n.d. | 103 | 116 | n.d. | n.d. | 85 |
Viggiano 1 | < 5 | 6 | 6 | 0.5 | 24 | 14 | 92 | 107 | 0.1 | 1.2 | 72 |
Viggiano - Masseria de Blasiis | < 5 | 9 | 13 | 0.3 | 28 | 15 | 115 | 102 | 0.1 | 2.5 | 95 |
Grumento 3 | < 5 | < 5 | 9 | 0.4 | 29 | 21 | 109 | 96 | 0.9 | 2.7 | 122 |
Laboratorio mobile - San Mauro Forte | n.d. | 5 | 5 | n.d. | n.d. | n.d. | 104 | n.d. | n.d. | n.d. |
Valori limiti di riferimento
Parametri |
SO2
(µg/m3) media 24 h |
SO2
(µg/m3) massima 1h |
NO2
(µg/m3) massima 1h |
CO (mg/m3) massima 8 h |
Pm10
(µg/m3) media 24 h |
O3 (µg/m3) massima oraria 24 h |
Qualità dell'aria |
Limiti | |||||||
Soglia di Allarme | 500(1) | 400(1) | >240 | Pessima | |||
Superiore al valore limite | >125 | >350 | >200 | >10 | >50 | 180-240 | Scadente |
Entro Margine di Tolleranza | 120-180 | Accettabile | |||||
Valore Limite | 125 | 350 | 200 | 10 | 50 | 120(3) | Buona |
G) Rilevazione mensile Pm10 con metodo gravimetrico. Norma EN12341
(3) Per l'Ozono il valore di 120 µg/m3 è un valore obiettivo per la protezione della salute umana (media massima giornaliera calcolato su 8 ore da non superare più di 25 giorni all'anno come media di 3 anni) (4) La normativa vigente, relativa alla qualità dell'aria, non prevede limiti per gli idrocarburi non metanici. n.p. = dato presente ma non pervenuto n.d. = dato non disponibile Note: I dati riportati sono da considerarsi validati in attesa di ulteriore certificazione |