Dati della qualità dell'aria rilevati in Basilicata dalle ore 0 alle ore 24 di 21/05/2026
| Stazione |
SO2
(µg/m3) media 24 h |
SO2
(µg/m3) massima 1h |
NO2
(µg/m3) massima 1h |
CO (mg/m3) massima 8h |
Pm10
(µg/m3) media 24 h |
Pm2.5
(µg/m3) media 24 h |
Ozono (µg/m3) massima 1h |
Ozono (µg/m3) massima 8h |
Benzene (2) (µg/m3) media 24 h |
h2s
(µg/m3) max semioraria 24h |
NMHC (4)
(µgC/m3) massima 1h |
| Potenza - C.da Rossellino | < 5 | < 5 | 17 | 122 | 118 | ||||||
| Potenza - Viale dell'Unicef | 0.5 | 11 | 0.4 | ||||||||
| Potenza - Viale Firenze | 0.5 | 13 | |||||||||
| Potenza - S. L. Branca | < 5 | < 5 | 7 | 0.3 | 117 | 114 | 0.8 | 45 | |||
| Potenza - Bucaletto | 5 | 6 | 37 | 0.2 | |||||||
| Melfi | < 5 | < 5 | 10 | 0.4 | 13 | n.d. | n.d. | ||||
| Lavello | 5 | 7 | 12 | 0.4 | 22 | 115 | 107 | 0.5 | |||
| San Nicola di Melfi | < 5 | < 5 | 33 | 0.5 | n.d. | n.d. | 108 | 104 | |||
| Ferrandina | < 5 | < 5 | 7 | 0.2 | 123 | 121 | 0.3 | 75 | |||
| Viggiano | < 5 | < 5 | 11 | 0.6 | 123 | 119 | 1.3 | 3.0 | 210 | ||
| La Martella | < 5 | 5 | 11 | 0.2 | 127 | 125 | 0.4 | 30 | |||
| Pisticci | n.d. | 8 | 6 | 0.2 | 12 | 4 | 127 | 125 | 0.3 | 60 | |
| Viggiano - Costa Molina Sud 1 | < 5 | < 5 | 7 | 0.2 | 10 | 6 | 122 | 118 | 0.3 | 0.4 | 59 |
| Viggiano 1 | < 5 | < 5 | 7 | 0.3 | 10 | 5 | 117 | 113 | 0.1 | 1.5 | 72 |
| Viggiano - Masseria de Blasiis | < 5 | 6 | 14 | 0.4 | 14 | 8 | 124 | 119 | 0.1 | 2.0 | 93 |
| Grumento 3 | 6 | 7 | 4 | 0.3 | 13 | 5 | 116 | 113 | 0.6 | 2.0 | 51 |
| Laboratorio Mobile - Matera | < 5 | < 5 | 16 | 0.2 | 7 | 4 | 119 | 116 | 0.4 | 4.0 |
Valori limiti di riferimento
| Parametri |
SO2
(µg/m3) media 24 h |
SO2
(µg/m3) massima 1h |
NO2
(µg/m3) massima 1h |
CO (mg/m3) massima 8 h |
Pm10
(µg/m3) media 24 h |
O3 (µg/m3) massima oraria 24 h |
Qualità dell'aria |
| Limiti | |||||||
| Soglia di Allarme | 500(1) | 400(1) | >240 | Pessima | |||
| Superiore al valore limite | >125 | >350 | >200 | >10 | >50 | 180-240 | Scadente |
| Entro Margine di Tolleranza | 120-180 | Accettabile | |||||
| Valore Limite | 125 | 350 | 200 | 10 | 50 | 120(3) | Buona |
|
G) Rilevazione mensile Pm10 con metodo gravimetrico. Norma EN12341
(3) Per l'Ozono il valore di 120 µg/m3 è un valore obiettivo per la protezione della salute umana (media massima giornaliera calcolato su 8 ore da non superare più di 25 giorni all'anno come media di 3 anni) (4) La normativa vigente, relativa alla qualità dell'aria, non prevede limiti per gli idrocarburi non metanici. n.p. = dato presente ma non pervenuto n.d. = dato non disponibile Note: I dati riportati sono da considerarsi validati in attesa di ulteriore certificazione |