Dati della qualità dell'aria rilevati in Basilicata dalle ore 0 alle ore 24 di 16/02/2026
| Stazione |
SO2
(µg/m3) media 24 h |
SO2
(µg/m3) massima 1h |
NO2
(µg/m3) massima 1h |
CO (mg/m3) massima 8h |
Pm10
(µg/m3) media 24 h |
Pm2.5
(µg/m3) media 24 h |
Ozono (µg/m3) massima 1h |
Ozono (µg/m3) massima 8h |
Benzene (2) (µg/m3) media 24 h |
h2s
(µg/m3) max semioraria 24h |
NMHC (4)
(µgC/m3) massima 1h |
| Potenza - C.da Rossellino | < 5 | < 5 | 14 | 84 | 79 | ||||||
| Potenza - Viale dell'Unicef | 0.6 | 9 | 1.1 | ||||||||
| Potenza - Viale Firenze | 0.6 | 9 | |||||||||
| Potenza - S. L. Branca | < 5 | 5 | 24 | 0.5 | 77 | 74 | n.d. | 35 | |||
| Potenza - Bucaletto | < 5 | < 5 | 42 | 0.5 | |||||||
| Melfi | < 5 | < 5 | 9 | 0.3 | 6 | 78 | 75 | ||||
| Lavello | 5 | 7 | 21 | 0.3 | 6 | 77 | 71 | 1.1 | |||
| San Nicola di Melfi | < 5 | < 5 | 25 | 0.5 | 10 | 4 | 77 | 74 | |||
| Ferrandina | < 5 | 6 | 25 | 0.5 | 82 | 67 | 0.2 | 90 | |||
| Viggiano | 6 | 13 | 27 | 0.9 | 63 | 60 | 0.9 | 3.0 | 240 | ||
| La Martella | 5 | 7 | 17 | 0.5 | 69 | 63 | 76 | 1.9 | 120 | ||
| Pisticci | 5 | 7 | 24 | 0.5 | 13 | 5 | 70 | 63 | 1.1 | 165 | |
| Viggiano - Costa Molina Sud 1 | < 5 | < 5 | 6 | 0.1 | 6 | 3 | 94 | 90 | 0.4 | 2.6 | 34 |
| Viggiano 1 | 5 | 6 | 5 | 0.5 | 7 | 3 | 78 | 76 | 0.5 | 2.2 | 60 |
| Viggiano - Masseria de Blasiis | < 5 | < 5 | 15 | 0.1 | 11 | 5 | 91 | 88 | 0.4 | 2.5 | 113 |
| Grumento 3 | 5 | 7 | 7 | 0.5 | 8 | 4 | 88 | 85 | 0.8 | 1.4 | 56 |
| Laboratorio Mobile - Matera | < 5 | < 5 | 48 | 0.4 | 7 | 5 | 71 | 62 | 1.5 | 2.9 |
Valori limiti di riferimento
| Parametri |
SO2
(µg/m3) media 24 h |
SO2
(µg/m3) massima 1h |
NO2
(µg/m3) massima 1h |
CO (mg/m3) massima 8 h |
Pm10
(µg/m3) media 24 h |
O3 (µg/m3) massima oraria 24 h |
Qualità dell'aria |
| Limiti | |||||||
| Soglia di Allarme | 500(1) | 400(1) | >240 | Pessima | |||
| Superiore al valore limite | >125 | >350 | >200 | >10 | >50 | 180-240 | Scadente |
| Entro Margine di Tolleranza | 120-180 | Accettabile | |||||
| Valore Limite | 125 | 350 | 200 | 10 | 50 | 120(3) | Buona |
|
G) Rilevazione mensile Pm10 con metodo gravimetrico. Norma EN12341
(3) Per l'Ozono il valore di 120 µg/m3 è un valore obiettivo per la protezione della salute umana (media massima giornaliera calcolato su 8 ore da non superare più di 25 giorni all'anno come media di 3 anni) (4) La normativa vigente, relativa alla qualità dell'aria, non prevede limiti per gli idrocarburi non metanici. n.p. = dato presente ma non pervenuto n.d. = dato non disponibile Note: I dati riportati sono da considerarsi validati in attesa di ulteriore certificazione |