Dati della qualità dell'aria rilevati in Basilicata dalle ore 0 alle ore 24 di 03/05/2025
Stazione |
SO2
(µg/m3) media 24 h |
SO2
(µg/m3) massima 1h |
NO2
(µg/m3) massima 1h |
CO (mg/m3) massima 8h |
Pm10
(µg/m3) media 24 h |
Pm2.5
(µg/m3) media 24 h |
Ozono (µg/m3) massima 1h |
Ozono (µg/m3) massima 8h |
Benzene (2) (µg/m3) media 24 h |
h2s
(µg/m3) max semioraria 24h |
NMHC (4)
(µgC/m3) massima 1h |
Potenza - C.da Rossellino | < 5 | 5 | 10 | 129 | 125 | ||||||
Potenza - Viale dell'Unicef | 0.5 | 18 | 0.6 | ||||||||
Potenza - Viale Firenze | 0.7 | n.d. | |||||||||
Potenza - S. L. Branca | 6 | 8 | 18 | 0.2 | 119 | 114 | 1.0 | 70 | |||
Potenza - Bucaletto | < 5 | < 5 | 23 | 0.4 | |||||||
Melfi | < 5 | 5 | 4 | 0.3 | 2 | 121 | 118 | ||||
Lavello | < 5 | 6 | 24 | 0.2 | 14 | 103 | 99 | 0.4 | |||
San Nicola di Melfi | < 5 | < 5 | 37 | 0.3 | 21 | 15 | 113 | 104 | |||
Ferrandina | < 5 | < 5 | 39 | 0.2 | 120 | 117 | 0.7 | 95 | |||
Viggiano | < 5 | 12 | 12 | 0.4 | 121 | 109 | 0.6 | 3.0 | 205 | ||
La Martella | 8 | 13 | 23 | 0.4 | 124 | 121 | 0.6 | 50 | |||
Pisticci | < 5 | < 5 | 23 | 0.3 | 113 | 110 | 1.0 | 95 | |||
Viggiano - Costa Molina Sud 1 | < 5 | < 5 | 9 | 0.2 | 14 | 9 | 123 | 117 | 0.2 | 1.6 | 85 |
Viggiano 1 | < 5 | 5 | 9 | 0.6 | 16 | 8 | 118 | 117 | 0.1 | 1.0 | 64 |
Viggiano - Masseria de Blasiis | 5 | 5 | 8 | 0.4 | 16 | 11 | 131 | 118 | 0.1 | 1.7 | 62 |
Grumento 3 | 5 | 6 | 13 | 0.5 | 15 | 8 | 114 | 110 | 0.7 | 1.8 | 65 |
Laboratorio mobile - Grassano | < 5 | 5 | 21 | 0.3 | 14 | 9 | 116 | 115 | 0.6 | 0.8 |
Valori limiti di riferimento
Parametri |
SO2
(µg/m3) media 24 h |
SO2
(µg/m3) massima 1h |
NO2
(µg/m3) massima 1h |
CO (mg/m3) massima 8 h |
Pm10
(µg/m3) media 24 h |
O3 (µg/m3) massima oraria 24 h |
Qualità dell'aria |
Limiti | |||||||
Soglia di Allarme | 500(1) | 400(1) | >240 | Pessima | |||
Superiore al valore limite | >125 | >350 | >200 | >10 | >50 | 180-240 | Scadente |
Entro Margine di Tolleranza | 120-180 | Accettabile | |||||
Valore Limite | 125 | 350 | 200 | 10 | 50 | 120(3) | Buona |
G) Rilevazione mensile Pm10 con metodo gravimetrico. Norma EN12341
(3) Per l'Ozono il valore di 120 µg/m3 è un valore obiettivo per la protezione della salute umana (media massima giornaliera calcolato su 8 ore da non superare più di 25 giorni all'anno come media di 3 anni) (4) La normativa vigente, relativa alla qualità dell'aria, non prevede limiti per gli idrocarburi non metanici. n.p. = dato presente ma non pervenuto n.d. = dato non disponibile Note: I dati riportati sono da considerarsi validati in attesa di ulteriore certificazione |