Dati della qualità dell'aria rilevati in Basilicata dalle ore 0 alle ore 24 di 06/05/2026
| Stazione |
SO2
(µg/m3) media 24 h |
SO2
(µg/m3) massima 1h |
NO2
(µg/m3) massima 1h |
CO (mg/m3) massima 8h |
Pm10
(µg/m3) media 24 h |
Pm2.5
(µg/m3) media 24 h |
Ozono (µg/m3) massima 1h |
Ozono (µg/m3) massima 8h |
Benzene (2) (µg/m3) media 24 h |
h2s
(µg/m3) max semioraria 24h |
NMHC (4)
(µgC/m3) massima 1h |
| Potenza - C.da Rossellino | < 5 | < 5 | 15 | 95 | 92 | ||||||
| Potenza - Viale dell'Unicef | 0.5 | 13 | 0.6 | ||||||||
| Potenza - Viale Firenze | 0.5 | 16 | |||||||||
| Potenza - S. L. Branca | < 5 | < 5 | 24 | 0.4 | 99 | 88 | 0.9 | 70 | |||
| Potenza - Bucaletto | < 5 | 5 | 49 | 0.3 | |||||||
| Melfi | < 5 | < 5 | 27 | 0.4 | 17 | 92 | 86 | ||||
| Lavello | 6 | 8 | 16 | 0.2 | 19 | 94 | 79 | 0.6 | |||
| San Nicola di Melfi | < 5 | < 5 | 20 | 0.3 | 17 | 8 | 86 | 70 | |||
| Ferrandina | < 5 | < 5 | 19 | 0.3 | 91 | 87 | 0.3 | 240 | |||
| Viggiano | < 5 | < 5 | 12 | 0.5 | 94 | 87 | 1.0 | 3.3 | 215 | ||
| La Martella | < 5 | 5 | 24 | 0.4 | 92 | 90 | 0.7 | 135 | |||
| Pisticci | 8 | 12 | 23 | 0.2 | 19 | 11 | 94 | 88 | 0.7 | n.d. | |
| Viggiano - Costa Molina Sud 1 | < 5 | < 5 | 5 | 0.5 | 13 | 8 | 96 | 78 | 0.3 | 3.6 | 219 |
| Viggiano 1 | < 5 | < 5 | 9 | 0.4 | 12 | 6 | 96 | 85 | 0.2 | 1.5 | 101 |
| Viggiano - Masseria de Blasiis | < 5 | 7 | 22 | 0.6 | 15 | 10 | 100 | 92 | 0.2 | 2.4 | 104 |
| Grumento 3 | < 5 | 6 | 4 | 0.6 | 16 | 6 | 112 | 96 | 0.6 | 2.4 | 48 |
| Laboratorio Mobile - Matera | < 5 | < 5 | 10 | 0.2 | 15 | 13 | 91 | 90 | 0.4 | 3.8 |
Valori limiti di riferimento
| Parametri |
SO2
(µg/m3) media 24 h |
SO2
(µg/m3) massima 1h |
NO2
(µg/m3) massima 1h |
CO (mg/m3) massima 8 h |
Pm10
(µg/m3) media 24 h |
O3 (µg/m3) massima oraria 24 h |
Qualità dell'aria |
| Limiti | |||||||
| Soglia di Allarme | 500(1) | 400(1) | >240 | Pessima | |||
| Superiore al valore limite | >125 | >350 | >200 | >10 | >50 | 180-240 | Scadente |
| Entro Margine di Tolleranza | 120-180 | Accettabile | |||||
| Valore Limite | 125 | 350 | 200 | 10 | 50 | 120(3) | Buona |
|
G) Rilevazione mensile Pm10 con metodo gravimetrico. Norma EN12341
(3) Per l'Ozono il valore di 120 µg/m3 è un valore obiettivo per la protezione della salute umana (media massima giornaliera calcolato su 8 ore da non superare più di 25 giorni all'anno come media di 3 anni) (4) La normativa vigente, relativa alla qualità dell'aria, non prevede limiti per gli idrocarburi non metanici. n.p. = dato presente ma non pervenuto n.d. = dato non disponibile Note: I dati riportati sono da considerarsi validati in attesa di ulteriore certificazione |