Dati della qualità dell'aria rilevati in Basilicata dalle ore 0 alle ore 24 di 17/03/2026
| Stazione |
SO2
(µg/m3) media 24 h |
SO2
(µg/m3) massima 1h |
NO2
(µg/m3) massima 1h |
CO (mg/m3) massima 8h |
Pm10
(µg/m3) media 24 h |
Pm2.5
(µg/m3) media 24 h |
Ozono (µg/m3) massima 1h |
Ozono (µg/m3) massima 8h |
Benzene (2) (µg/m3) media 24 h |
h2s
(µg/m3) max semioraria 24h |
NMHC (4)
(µgC/m3) massima 1h |
| Potenza - C.da Rossellino | < 5 | < 5 | 14 | 94 | 88 | ||||||
| Potenza - Viale dell'Unicef | 0.5 | 9 | 0.6 | ||||||||
| Potenza - Viale Firenze | 0.8 | 8 | |||||||||
| Potenza - S. L. Branca | 5 | 6 | 8 | 0.6 | 90 | 87 | 1.7 | 45 | |||
| Potenza - Bucaletto | < 5 | 5 | 19 | 0.4 | |||||||
| Melfi | < 5 | 9 | 15 | 0.3 | 7 | 80 | 75 | ||||
| Lavello | < 5 | 5 | 19 | 0.3 | 9 | 81 | 77 | 0.7 | |||
| San Nicola di Melfi | < 5 | < 5 | n.d. | 0.3 | 10 | 6 | 73 | 71 | |||
| Ferrandina | 6 | 6 | 19 | 0.4 | 81 | 75 | 0.4 | 80 | |||
| Viggiano | < 5 | < 5 | 9 | 0.2 | 86 | 80 | 0.7 | 2.5 | 195 | ||
| La Martella | 9 | 11 | 10 | 0.4 | 91 | 88 | 0.7 | 30 | |||
| Pisticci | n.d. | 10 | 25 | 0.5 | 10 | 6 | 81 | 74 | 0.6 | 170 | |
| Viggiano - Costa Molina Sud 1 | < 5 | < 5 | 5 | 0.2 | n.d. | 6 | 108 | 103 | 0.3 | 2.3 | 46 |
| Viggiano 1 | 6 | 6 | 6 | 0.1 | 8 | 4 | 86 | 84 | 0.3 | 0.8 | 76 |
| Viggiano - Masseria de Blasiis | < 5 | 6 | 18 | 0.3 | 13 | 7 | 94 | 95 | 0.2 | 2.0 | 94 |
| Grumento 3 | < 5 | 5 | 8 | n.d. | 14 | 7 | 93 | 90 | 0.8 | 2.6 | 71 |
| Laboratorio mobile - Guardia Perticara | < 5 | < 5 | 6 | 0.3 | 12 | 11 | 98 | 94 | 0.3 | 3.0 |
Valori limiti di riferimento
| Parametri |
SO2
(µg/m3) media 24 h |
SO2
(µg/m3) massima 1h |
NO2
(µg/m3) massima 1h |
CO (mg/m3) massima 8 h |
Pm10
(µg/m3) media 24 h |
O3 (µg/m3) massima oraria 24 h |
Qualità dell'aria |
| Limiti | |||||||
| Soglia di Allarme | 500(1) | 400(1) | >240 | Pessima | |||
| Superiore al valore limite | >125 | >350 | >200 | >10 | >50 | 180-240 | Scadente |
| Entro Margine di Tolleranza | 120-180 | Accettabile | |||||
| Valore Limite | 125 | 350 | 200 | 10 | 50 | 120(3) | Buona |
|
G) Rilevazione mensile Pm10 con metodo gravimetrico. Norma EN12341
(3) Per l'Ozono il valore di 120 µg/m3 è un valore obiettivo per la protezione della salute umana (media massima giornaliera calcolato su 8 ore da non superare più di 25 giorni all'anno come media di 3 anni) (4) La normativa vigente, relativa alla qualità dell'aria, non prevede limiti per gli idrocarburi non metanici. n.p. = dato presente ma non pervenuto n.d. = dato non disponibile Note: I dati riportati sono da considerarsi validati in attesa di ulteriore certificazione |