Dati della qualità dell'aria rilevati in Basilicata dalle ore 0 alle ore 24 di 06/01/2026
| Stazione |
SO2
(µg/m3) media 24 h |
SO2
(µg/m3) massima 1h |
NO2
(µg/m3) massima 1h |
CO (mg/m3) massima 8h |
Pm10
(µg/m3) media 24 h |
Pm2.5
(µg/m3) media 24 h |
Ozono (µg/m3) massima 1h |
Ozono (µg/m3) massima 8h |
Benzene (2) (µg/m3) media 24 h |
h2s
(µg/m3) max semioraria 24h |
NMHC (4)
(µgC/m3) massima 1h |
| Potenza - C.da Rossellino | 5 | 7 | 15 | 78 | 75 | ||||||
| Potenza - Viale dell'Unicef | 0.9 | 25 | 1.3 | ||||||||
| Potenza - Viale Firenze | 1.3 | 39 | |||||||||
| Potenza - S. L. Branca | < 5 | 5 | 33 | 0.7 | 76 | 73 | 1.7 | 65 | |||
| Potenza - Bucaletto | 5 | 5 | 27 | 0.9 | 24 | 16 | |||||
| Melfi | 5 | 6 | 9 | 0.3 | 11 | 72 | 51 | ||||
| Lavello | < 5 | 7 | 20 | 0.4 | 10 | 50 | 43 | 1.2 | |||
| San Nicola di Melfi | < 5 | < 5 | 4 | 0.3 | 16 | 6 | 51 | 39 | |||
| Ferrandina | 8 | 9 | 22 | 0.3 | 56 | 51 | 1.1 | 75 | |||
| Viggiano | < 5 | 11 | 16 | 0.8 | 76 | 73 | 0.8 | 2.9 | 155 | ||
| La Martella | 6 | 7 | 9 | 0.5 | 66 | 58 | 1.2 | 30 | |||
| Pisticci | 13 | 16 | 16 | 0.5 | 55 | 47 | 0.9 | 180 | |||
| Viggiano - Costa Molina Sud 1 | < 5 | 5 | 5 | 0.2 | 30 | 24 | 81 | 77 | 0.3 | 2.8 | 109 |
| Viggiano 1 | 5 | 8 | 5 | 0.4 | 63 | 21 | 74 | 70 | 0.3 | 2.1 | 58 |
| Viggiano - Masseria de Blasiis | < 5 | 6 | 18 | 0.7 | 29 | 17 | 84 | 78 | 0.6 | 3.2 | 118 |
| Grumento 3 | < 5 | 6 | 8 | 0.6 | 74 | 30 | 82 | 80 | 0.8 | 3.7 | 66 |
| Laboratorio mobile - Grassano | n.d. | n.d. | 8 | 0.4 | n.d. | n.d. | 69 | 52 | 1.6 | 2.0 |
Valori limiti di riferimento
| Parametri |
SO2
(µg/m3) media 24 h |
SO2
(µg/m3) massima 1h |
NO2
(µg/m3) massima 1h |
CO (mg/m3) massima 8 h |
Pm10
(µg/m3) media 24 h |
O3 (µg/m3) massima oraria 24 h |
Qualità dell'aria |
| Limiti | |||||||
| Soglia di Allarme | 500(1) | 400(1) | >240 | Pessima | |||
| Superiore al valore limite | >125 | >350 | >200 | >10 | >50 | 180-240 | Scadente |
| Entro Margine di Tolleranza | 120-180 | Accettabile | |||||
| Valore Limite | 125 | 350 | 200 | 10 | 50 | 120(3) | Buona |
|
G) Rilevazione mensile Pm10 con metodo gravimetrico. Norma EN12341
(3) Per l'Ozono il valore di 120 µg/m3 è un valore obiettivo per la protezione della salute umana (media massima giornaliera calcolato su 8 ore da non superare più di 25 giorni all'anno come media di 3 anni) (4) La normativa vigente, relativa alla qualità dell'aria, non prevede limiti per gli idrocarburi non metanici. n.p. = dato presente ma non pervenuto n.d. = dato non disponibile Note: I dati riportati sono da considerarsi validati in attesa di ulteriore certificazione |