Dati della qualità dell'aria rilevati in Basilicata dalle ore 0 alle ore 24 di 15/03/2026
| Stazione |
SO2
(µg/m3) media 24 h |
SO2
(µg/m3) massima 1h |
NO2
(µg/m3) massima 1h |
CO (mg/m3) massima 8h |
Pm10
(µg/m3) media 24 h |
Pm2.5
(µg/m3) media 24 h |
Ozono (µg/m3) massima 1h |
Ozono (µg/m3) massima 8h |
Benzene (2) (µg/m3) media 24 h |
h2s
(µg/m3) max semioraria 24h |
NMHC (4)
(µgC/m3) massima 1h |
| Potenza - C.da Rossellino | < 5 | 5 | 14 | 92 | 90 | ||||||
| Potenza - Viale dell'Unicef | 1.0 | 12 | 0.9 | ||||||||
| Potenza - Viale Firenze | 1.0 | 8 | |||||||||
| Potenza - S. L. Branca | 6 | 7 | 10 | 0.6 | 87 | 85 | 1.3 | 45 | |||
| Potenza - Bucaletto | < 5 | < 5 | 34 | 0.8 | |||||||
| Melfi | < 5 | < 5 | 16 | 0.3 | 11 | 80 | 78 | ||||
| Lavello | < 5 | < 5 | 9 | 0.4 | 19 | 85 | 82 | 0.6 | |||
| San Nicola di Melfi | < 5 | 5 | 10 | 0.4 | 11 | 7 | 85 | 82 | |||
| Ferrandina | 8 | 8 | 4 | 0.5 | 93 | 92 | 0.5 | 70 | |||
| Viggiano | < 5 | < 5 | 9 | 0.4 | 88 | 86 | 0.6 | 2.1 | 195 | ||
| La Martella | 11 | 12 | 13 | 0.4 | 95 | 94 | 1.1 | 40 | |||
| Pisticci | 10 | 13 | 13 | 0.4 | 12 | 7 | 95 | 94 | 0.5 | 269 | |
| Viggiano - Costa Molina Sud 1 | < 5 | 5 | 6 | 0.1 | 13 | 8 | 105 | 103 | 0.3 | 3.2 | 43 |
| Viggiano 1 | 7 | 8 | 8 | 0.2 | 11 | 6 | 86 | 84 | 0.3 | 2.5 | 93 |
| Viggiano - Masseria de Blasiis | < 5 | 6 | 21 | 0.3 | 16 | 9 | 96 | 94 | n.d. | 1.6 | 110 |
| Grumento 3 | < 5 | 5 | 12 | 0.5 | 18 | 11 | 94 | 92 | 0.8 | 1.2 | 74 |
| Laboratorio mobile - Guardia Perticara | < 5 | < 5 | 2 | 0.2 | 10 | 9 | 96 | 94 | 0.5 | 2.9 |
Valori limiti di riferimento
| Parametri |
SO2
(µg/m3) media 24 h |
SO2
(µg/m3) massima 1h |
NO2
(µg/m3) massima 1h |
CO (mg/m3) massima 8 h |
Pm10
(µg/m3) media 24 h |
O3 (µg/m3) massima oraria 24 h |
Qualità dell'aria |
| Limiti | |||||||
| Soglia di Allarme | 500(1) | 400(1) | >240 | Pessima | |||
| Superiore al valore limite | >125 | >350 | >200 | >10 | >50 | 180-240 | Scadente |
| Entro Margine di Tolleranza | 120-180 | Accettabile | |||||
| Valore Limite | 125 | 350 | 200 | 10 | 50 | 120(3) | Buona |
|
G) Rilevazione mensile Pm10 con metodo gravimetrico. Norma EN12341
(3) Per l'Ozono il valore di 120 µg/m3 è un valore obiettivo per la protezione della salute umana (media massima giornaliera calcolato su 8 ore da non superare più di 25 giorni all'anno come media di 3 anni) (4) La normativa vigente, relativa alla qualità dell'aria, non prevede limiti per gli idrocarburi non metanici. n.p. = dato presente ma non pervenuto n.d. = dato non disponibile Note: I dati riportati sono da considerarsi validati in attesa di ulteriore certificazione |