L’elenco riporta le annualità in cui si prevede l’inizio dell’ispezione ordinaria. Dove non è al momento possibile individuare l’anno preciso, si è optato con una generica indicazione 2021-2022
Provincia di Potenza
Ragione sociale | Denominazione | Comune | 2020 | 2021 | 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.N.I. S.p.A. | Centro olio Val d’Agri | Viggiano | SEMESTRALE SU INDICAZIONE A.C. | SEMESTRALE SU INDICAZIONE A.C. | SEMESTRALE SU INDICAZIONE A.C. | |||
FCA S.p.A. (SATA S.p.A.-Società Automobilistica Tecnologia Avanzata) | Stabilimento industriale tecnicamente organizzato di produzione automobilistica | Melfi | X | X | X | |||
Ferriere Nord SpA – stabilimento Siderpotenza | Impianti di produzione di acciaio e di laminazione di Potenza | Potenza | SEMESTRALE SU INDICAZIONE A.C. | SEMESTRALE SU INDICAZIONE A.C. | SEMESTRALE SU INDICAZIONE A.C. | |||
Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza | Impianto di depurazione reflui e trattamento rifiuti liquidi speciali non pericolosi – Melfi | Melfi | X | X | X | |||
Rendina Ambiente S.r.l. | Impianto di termovalorizzazione | Melfi | SEMESTRALE SU INDICAZIONE A.C. | |||||
Ri.Plastic S.p.A. | Installazione per il trattamento dei R.A.E.E. | Balvano | X | |||||
Comune di Venosa | Impianto integrato di smaltimento rifiuti solidi urbani | Venosa | X | |||||
Fenice S.p.A. | Impianto termoelettrico | Melfi | X | |||||
SU.IT. Suini Italiani S.r.l | Allevamento di bestiame | Banzi | X | |||||
KH Automotive S.r.l. | Impianto di trattamento di superficie di metalli | Tito | X | |||||
TOTAL E&P S.p.A. | Centro olio Tempa Rossa | Corleto Perticara | X | TRIENNALE SEMESTRALE SU INDICAZIONE A.C. | TRIENNALE SEMESTRALE SU INDICAZIONE A.C. | |||
Val D’Agri S.p.A. | Impianto comprensoriale per la gestione integrata dei rifiuti solidi urbani | Sant’Arcangelo | X | |||||
Valenzano S.r.l. | Installazione per la messa in riserva (R13) e recupero (R4) dei metalli e dei composti metallici | Tito | X | |||||
Cementeria Costantinopoli S.r.l. | Impianto per la produzione di clinker (cemento) | Barile | X | |||||
Semataf S.r.l. | Piattaforma gestione rifiuti costituita da discarica ed impianto di trattamento e recupero | Guardia Perticara | X | |||||
Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza | Impianto per la depurazione di acque reflue e il trattamento rifiuti liquidi speciali – Viggiano | Viggiano | X | |||||
Comune di Lauria | Sistema integrato di gestione dei rifiuti solidi urbani | Lauria | X | |||||
Comunità Montana Alto Bradano | Discarica per rifiuti non pericolosi | Genzano di Lucania | X | |||||
Snowstorm S.r.l. (ex BG Italia Power S.p.A.) | Impianto termoelettrico | Melfi | X | |||||
Candeal Commercio S.r.l. | Impianto di molitura del frumento | Melfi | X | |||||
Cargill S.r.l. | Impianto di produzione di mangimi | Melfi | X | |||||
Eugea Mediterranea S.p.A. | Impianto di lavorazione del pomodoro e della frutta | Lavello | X | |||||
Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza | Impianto di depurazione reflui e trattamento rifiuti liquidi speciali non pericolosi – Baragiano | Baragiano | X | |||||
Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza | Impianto di depurazione reflui e trattamento rifiuti liquidi speciali non pericolosi – Balvano | Balvano | X | |||||
Lucania Zinco Metal S.r.l. | Impianto di zincatura a caldo e trattamento superficiale dei metalli | Lauria | X | |||||
Comune di Atella | Piattaforma sistema integrato gestione rifiuti | Atella | X | |||||
Barilla G. e R. Fratelli S.p.A. | Impianto per la produzione di prodotti da forno | Melfi | X | |||||
Sistemi sospensioni S.p.A. | Impianto di produzione sistemi di sospensione per automobili | Melfi | X | |||||
Sistemi sospensioni S.p.A.. – stabilimento ute 2 | Trattamento superfici metalliche e plastiche | Melfi | X | |||||
Scianatico Laterizi S.r.l. | Fabbricazione di prodotti ceramici | Genzano di Lucania | X | |||||
TRS – Tyres Recycling Sud S.r.l. | Impianto di recupero pneumatici fuori uso | Balvano | X | |||||
Ferrero S.p.A. | Impianto per la produzione di prodotti alimentari | Balvano | X | |||||
Lucart S.p.A. (ex Airtissue S.r.l.) | Impianto destinato alla fabbricazione di carta e cartoni | Avigliano | X | |||||
Energhe S.p.A. | Impianto di cogenerazione | Balvano | X | |||||
Curcio Antonio | Allevamento di bestiame | Picerno | X |
Provincia di Matera
Ragione sociale | Denominazione | Comune | 2020 | 2021 | 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tecnoparco Valbasento S.p.A. | Impianto di produzione vapore ed energia elettrica – Impianto per la depurazione delle acque reflue ed il trattamento di rifiuti liquidi | Pisticci | X | X | X | |||
La Carpia Domenico S.r.l. | Centro attrezzatoper la messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, trattamento finalizzato al recupero di materia di cui alle lettere R3, R4, R5 ed R12 di rifiuti non pericolosi e produzione di CDR | Ferrandina | X | X | X | |||
Comune di Matera | Impianto di compostaggio e discarica rifiuti non pericolosi | Matera | X | X | X | |||
Italcementi S.p.A. | Impianto per la produzione di leganti idraulici | Matera | X | X | X | |||
La Carpia Domenico s.r.l | Discarica per rifiuti non pericolosi con cella monodedicata per rifiuti contenenti amianto | Ferrandina | X | |||||
I.L.A. Valdadige S.r.l. | Impianto di fabbricazione di laterizi | Matera | X | |||||
Ecobas S.r.l. | Impianto di smaltimento rifiuti non pericolosi | Pisticci | X | |||||
Comunità Montana “Basso Sinni” | Impianto comprensoriale di selezione, trattamento e smaltimento di RSU | Colobraro | X | |||||
La Manferrara Sottana – Comune di Pomarico | Discarica comunale per rifiuti non pericolosi | Pomarico | X | |||||
Blue Cube Chemicals S.r.l. ( ex Dow Italia S.r.l.) | Impianto per la produzione di resine epossidiche | Pisticci | X | |||||
CIO Impianti RSU S.r.l. | Discarica per rifiuti non pericolosi | Tricarico | X | |||||
Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. (ex CrioN Produzioni Sapio S.r.l.) | Produzione di acetilene e di idrogeno | Ferrandina | X | |||||
Gnosis Bioresearch S.r.l. (ex Biosearch Manufacturing srl) Gruppo Pfizer | Impianto di produzione di principi attivi | Pisticci | X | |||||
Antonio e Raffaele Giuzio S.r.l. | Discarica per rifiuti non pericolosi | Aliano | X | |||||
B.B.C. S.r.l. | Impianto produzione componenti per infissi in alluminio | Pisticci | X | |||||
Comune di Salandra | Discarica per rifiuti non pericolosi | Salandra | X | |||||
Green Power S.p.A. | Centrale a biomassa | Stigliano | X |