Costo del personale a tempo determinato anno 2018
COSTO DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER QUALIFICA PROFESSIONALE | ||||||
Categoria/Area professionale | Categoria | 1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4° trimestre | Totale |
Dirigente | SPTA | 31.386,57 | 27.626,28 | 41.439,42 | 55.252,56 | 155.704,83 |
il costo complessivo comprende gli oneri sociali e l’I.R.A.P. |
RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO – ANNO 2018 | |||||
Dipendente | Data incarico | Motivazione a base del contratto a tempo determinato | Profilo | Categoria | |
Dal | Al | ||||
Bianchini Adriana | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Incarico dirigenziale fiduciario | Dirigente | Dirigente |
Leone Luigi | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Incarico dirigenziale fiduciario | Dirigente | Dirigente |
Auletta Maria A. | 01/01/2018 | 22/01/2018 | Incarico dirigenziale fiduciario | Dirigente | Dirigente |
Caricato Gaetano | 01/07/2018 | 31/12/2018 | Incarico dirigenziale fiduciario | Dirigente | Dirigente |
Costo del personale a tempo determinato anno 2017
COSTO DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER QUALIFICA PROFESSIONALE | ||||||
Categoria/Area professionale | Categoria | 1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4° trimestre | Totale |
Dirigente | SPTA | — | — | 16.212,48 | 32.998,32 | 49.210,80 |
RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO – ANNO 2017 | |||||
Dipendente | Data incarico | Motivazione a base del contratto a tempo determinato | Profilo | Categoria | |
Dal | Al | ||||
Bianchini Adriana | 16/11/2017 | 31/12/2017 | Incarico dirigenziale fiduciario | Dirigente | Dirigente |
Leone Luigi | 16/11/2017 | 31/12/2017 | Incarico dirigenziale fiduciario | Dirigente | Dirigente |
Auletta Maria A. | 20/07/2017 | 31/12/2017 | Incarico dirigenziale fiduciario | Dirigente | Dirigente |
Denora Marianna | 09/08/2017 | 15/09/2017 | Incarico dirigenziale fiduciario | Dirigente | Dirigente |
il costo complessivo comprende gli oneri sociali e l’I.R.A.P. |