Anno 2018
Tassi di assenza e presenza
| Dicembre | Visualizza | |||
|
|
||||
| Novembre | Visualizza | |||
|
|
||||
| Ottobre | Visualizza | |||
|
|
||||
| Settembre | Visualizza | |||
|
|
||||
| Agosto | Visualizza | |||
|
|
||||
| Luglio | Visualizza | |||
|
|
||||
| Giugno | Visualizza | |||
|
|
||||
| Maggio | Visualizza | |||
|
|
||||
| Aprile | Visualizza | |||
|
|
||||
| Marzo | Visualizza | |||
|
|
||||
| Febbraio | Visualizza | |||
|
|
||||
| Gennaio | Visualizza | |||
|
|
||||
Centro Ricerche di Metaponto
|
|
||||
| Dicembre | Visualizza | |||
|
|
||||
| Novembre | Visualizza | |||
|
|
||||
| Ottobre | Visualizza | |||
|
|
||||
| Settembre | Visualizza | |||
|
|
||||
| Agosto | Visualizza | |||
|
|
||||
| Luglio | Visualizza | |||
|
|
||||
| Giugno | Visualizza | |||
|
|
||||
| Maggio | Visualizza | |||
|
|
||||
| Aprile | Visualizza | |||
|
|
||||
| Marzo | Visualizza | |||
|
|
||||
| Febbraio | Visualizza | |||
|
|
||||
| Gennaio | Visualizza | |||
Anno 2017
Tassi di assenza e presenza
| Dicembre | Visualizza | |||
|
|
||||
| Novembre | Visualizza | |||
|
|
||||
| Ottobre | Visualizza | |||
|
|
||||
| Settembre | Visualizza | |||
|
|
||||
| Agosto | Visualizza | |||
|
|
||||
| Luglio | Visualizza | |||
|
|
||||
| Giugno | Visualizza | |||
|
|
||||
| Maggio | Visualizza | |||
|
|
||||
| Aprile | Visualizza | |||
|
|
||||
| Marzo | Visualizza | |||
|
|
||||
| Febbraio | Visualizza | |||
|
|
||||
| Gennaio | Visualizza | |||
|
|
||||
Centro Ricerche di Metaponto
| Dicembre | Visualizza | |||
|
|
||||
| Novembre | Visualizza | |||
|
|
||||
| Ottobre | Visualizza | |||
|
|
||||
| Settembre | Visualizza | |||
|
|
||||
| Agosto | Visualizza | |||
|
|
||||
| Luglio | Visualizza | |||
|
|
||||
| Giugno | Visualizza | |||
|
|
||||
| Maggio | Visualizza | |||
|
|
||||
| Aprile | Visualizza | |||
|
|
||||
| Marzo | Visualizza | |||
|
|
||||
| Febbraio | Visualizza | |||
|
|
||||
| Gennaio | Visualizza | |||
Anno 2016
Tassi di assenza e presenza
| Dicembre | Visualizza | |||
|
|
||||
| Novembre | Visualizza | |||
|
|
||||
| Ottobre | Visualizza | |||
|
|
||||
| Settembre | Visualizza | |||
|
|
||||
| Agosto | Visualizza | |||
|
|
||||
| Luglio | Visualizza | |||
|
|
||||
| Giugno | Visualizza | |||
|
|
||||
| Maggio | Visualizza | |||
|
|
||||
| Aprile | Visualizza | |||
|
|
||||
| Marzo | Visualizza | |||
|
|
||||
| Febbraio | Visualizza | |||
|
|
||||
| Gennaio | Visualizza | |||
|
|
||||
Centro Ricerche di Metaponto
| Dicembre | Visualizza | |||
|
|
||||
| Novembre | Visualizza | |||
|
|
||||
| Ottobre | Visualizza | |||
|
|
||||
| Settembre | Visualizza | |||
|
|
||||
| Agosto | Visualizza | |||
|
|
||||
| Luglio | Visualizza | |||
|
|
||||
| Giugno | Visualizza | |||
|
|
||||
| Maggio | Visualizza | |||
|
|
||||
| Aprile | Visualizza | |||
|
|
||||
| Marzo | Visualizza | |||
|
|
||||
| Febbraio | Visualizza | |||
|
|
||||
| Gennaio | Visualizza | |||
Anno 2015
Tassi di assenza e presenza
| Quarto trimestre 2015 | Visualizza | |||
|
|
||||
| Terzo trimestre 2015 | Visualizza | |||
|
|
||||
| Secondo trimestre 2015 | Visualizza | |||
|
|
||||
| Primo trimestre 2015 | Visualizza | |||
Centro Ricerche di Metaponto
| Anno 2015 | Visualizza |
Anno 2014
Tassi di assenza e presenza
| Quarto trimestre 2014 | Visualizza | |||
|
|
||||
| Terzo trimestre 2014 | Visualizza | |||
|
|
||||
| Secondo trimestre 2014 | Visualizza | |||
|
|
||||
| Primo trimestre 2014 | Visualizza | |||
Anno 2013
Tassi di assenza e presenza
| Quarto trimestre 2014 | Visualizza | |||
|
|
||||
| Terzo trimestre 2014 | Visualizza | |||
|
|
||||
| Secondo trimestre 2014 | Visualizza | |||
|
|
||||
| Primo trimestre 2014 | Visualizza | |||
Anno 2012
| Anno 2012 | Visualizza |
Anno 2011
| Anno 2011 | Visualizza |
Anno 2010
Tassi di assenza e presenza
| Dicembre 2010 | Visualizza | |||
| Novembre 2010 | Visualizza | |||
| Ottobre 2010 | Visualizza | |||
| Settembre 2010 | Visualizza | |||
| Luglio 2010 | Visualizza | |||
| Giugno 2010 | Visualizza | |||
| Visualizza | ||||
Anno 2009
Tassi di assenza e presenza
| Dicembre 2009 | Visualizza | |||
| Novembre 2009 | Visualizza | |||
| Ottobre 2009 | Visualizza | |||
| Giugno 2009 | Visualizza | |||