Dati della qualità dell'aria rilevati in Basilicata dalle ore 0 alle ore 24 di 14/07/2026
| Stazione |
SO2
(µg/m3) media 24 h |
SO2
(µg/m3) massima 1h |
NO2
(µg/m3) massima 1h |
CO (mg/m3) massima 8h |
Pm10
(µg/m3) media 24 h |
Pm2.5
(µg/m3) media 24 h |
Ozono (µg/m3) massima 1h |
Ozono (µg/m3) massima 8h |
Benzene (2) (µg/m3) media 24 h |
h2s
(µg/m3) max semioraria 24h |
NMHC (4)
(µgC/m3) massima 1h |
| Potenza - C.da Rossellino | < 5 | < 5 | 18 | 154 | 142 | ||||||
| Potenza - Viale dell'Unicef | 0.4 | 12 | 0.4 | ||||||||
| Potenza - Viale Firenze | 0.4 | 15 | |||||||||
| Potenza - S. L. Branca | < 5 | < 5 | 38 | 0.2 | 153 | 142 | 0.3 | 90 | |||
| Potenza - Bucaletto | 5 | 6 | 38 | 0.2 | |||||||
| Melfi | < 5 | < 5 | 6 | 0.3 | 16 | 150 | 136 | ||||
| Lavello | 6 | 6 | 10 | 0.2 | 17 | 146 | 136 | 0.5 | |||
| San Nicola di Melfi | < 5 | 5 | 36 | 0.6 | 21 | 10 | 152 | 134 | |||
| Ferrandina | < 5 | 5 | 43 | 0.3 | 130 | 121 | 0.2 | 80 | |||
| Viggiano | < 5 | < 5 | 22 | 0.4 | 127 | 114 | 0.4 | 3.9 | 195 | ||
| La Martella | 5 | 6 | 27 | 0.4 | 130 | 127 | 1.0 | 85 | |||
| Pisticci | < 5 | 7 | 15 | 0.3 | 15 | 7 | 133 | 124 | 0.3 | 284 | |
| Viggiano - Costa Molina Sud 1 | < 5 | < 5 | 9 | 0.2 | 15 | 8 | 120 | 116 | 0.2 | 3.0 | 33 |
| Viggiano 1 | < 5 | < 5 | 7 | 0.3 | 15 | 10 | 111 | 104 | 1.0 | 1.0 | 56 |
| Viggiano - Masseria de Blasiis | 7 | 15 | 37 | 1.6 | 16 | 12 | 122 | 118 | 0.1 | 1.9 | 92 |
| Grumento 3 | < 5 | 7 | 10 | 0.4 | 17 | 9 | 129 | 122 | 0.4 | 3.2 | 50 |
| Laboratorio mobile - Grassano | n.d. | 5 | 9 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 99 | 0.4 | n.d. |
Valori limiti di riferimento
| Parametri |
SO2
(µg/m3) media 24 h |
SO2
(µg/m3) massima 1h |
NO2
(µg/m3) massima 1h |
CO (mg/m3) massima 8 h |
Pm10
(µg/m3) media 24 h |
O3 (µg/m3) massima oraria 24 h |
Qualità dell'aria |
| Limiti | |||||||
| Soglia di Allarme | 500(1) | 400(1) | >240 | Pessima | |||
| Superiore al valore limite | >125 | >350 | >200 | >10 | >50 | 180-240 | Scadente |
| Entro Margine di Tolleranza | 120-180 | Accettabile | |||||
| Valore Limite | 125 | 350 | 200 | 10 | 50 | 120(3) | Buona |
|
G) Rilevazione mensile Pm10 con metodo gravimetrico. Norma EN12341
(3) Per l'Ozono il valore di 120 µg/m3 è un valore obiettivo per la protezione della salute umana (media massima giornaliera calcolato su 8 ore da non superare più di 25 giorni all'anno come media di 3 anni) (4) La normativa vigente, relativa alla qualità dell'aria, non prevede limiti per gli idrocarburi non metanici. n.p. = dato presente ma non pervenuto n.d. = dato non disponibile Note: I dati riportati sono da considerarsi validati in attesa di ulteriore certificazione |