Dati della qualità dell'aria rilevati in Basilicata dalle ore 0 alle ore 24 di 25/02/2026
| Stazione |
SO2
(µg/m3) media 24 h |
SO2
(µg/m3) massima 1h |
NO2
(µg/m3) massima 1h |
CO (mg/m3) massima 8h |
Pm10
(µg/m3) media 24 h |
Pm2.5
(µg/m3) media 24 h |
Ozono (µg/m3) massima 1h |
Ozono (µg/m3) massima 8h |
Benzene (2) (µg/m3) media 24 h |
h2s
(µg/m3) max semioraria 24h |
NMHC (4)
(µgC/m3) massima 1h |
| Potenza - C.da Rossellino | < 5 | < 5 | 14 | 92 | 87 | ||||||
| Potenza - Viale dell'Unicef | 0.9 | 20 | 1.2 | ||||||||
| Potenza - Viale Firenze | 1.2 | 22 | |||||||||
| Potenza - S. L. Branca | < 5 | < 5 | 30 | 0.6 | 92 | 85 | 0.6 | 60 | |||
| Potenza - Bucaletto | < 5 | < 5 | 42 | 0.7 | |||||||
| Melfi | < 5 | < 5 | 15 | 0.3 | 10 | 84 | 81 | ||||
| Lavello | < 5 | 7 | 56 | 0.4 | 21 | 89 | 80 | 1.1 | |||
| San Nicola di Melfi | < 5 | < 5 | 24 | 0.5 | 21 | 10 | 86 | 78 | |||
| Ferrandina | n.d. | < 5 | 44 | 0.5 | 86 | 80 | n.d. | 75 | |||
| Viggiano | < 5 | 5 | 15 | 0.6 | 83 | 80 | 0.8 | 2.2 | 205 | ||
| La Martella | < 5 | < 5 | 26 | 0.4 | 95 | 88 | 1.1 | 30 | |||
| Pisticci | < 5 | 5 | 42 | 0.4 | 15 | 7 | 84 | 78 | 0.8 | 150 | |
| Viggiano - Costa Molina Sud 1 | < 5 | < 5 | 7 | 0.2 | 8 | 7 | 101 | 97 | 0.4 | 2.4 | 37 |
| Viggiano 1 | < 5 | 5 | 19 | 0.2 | 13 | 7 | 87 | 84 | 0.5 | 1.7 | 108 |
| Viggiano - Masseria de Blasiis | n.d. | < 5 | 19 | n.d. | n.d. | n.d. | 28 | n.d. | n.d. | n.d. | 86 |
| Grumento 3 | 5 | 6 | 16 | 0.5 | 16 | 9 | 87 | 85 | 0.9 | 2.8 | 82 |
| Laboratorio Mobile - Matera | < 5 | < 5 | 44 | 0.3 | 16 | 10 | 91 | 80 | 1.0 | 2.9 |
Valori limiti di riferimento
| Parametri |
SO2
(µg/m3) media 24 h |
SO2
(µg/m3) massima 1h |
NO2
(µg/m3) massima 1h |
CO (mg/m3) massima 8 h |
Pm10
(µg/m3) media 24 h |
O3 (µg/m3) massima oraria 24 h |
Qualità dell'aria |
| Limiti | |||||||
| Soglia di Allarme | 500(1) | 400(1) | >240 | Pessima | |||
| Superiore al valore limite | >125 | >350 | >200 | >10 | >50 | 180-240 | Scadente |
| Entro Margine di Tolleranza | 120-180 | Accettabile | |||||
| Valore Limite | 125 | 350 | 200 | 10 | 50 | 120(3) | Buona |
|
G) Rilevazione mensile Pm10 con metodo gravimetrico. Norma EN12341
(3) Per l'Ozono il valore di 120 µg/m3 è un valore obiettivo per la protezione della salute umana (media massima giornaliera calcolato su 8 ore da non superare più di 25 giorni all'anno come media di 3 anni) (4) La normativa vigente, relativa alla qualità dell'aria, non prevede limiti per gli idrocarburi non metanici. n.p. = dato presente ma non pervenuto n.d. = dato non disponibile Note: I dati riportati sono da considerarsi validati in attesa di ulteriore certificazione |