Dati della qualità dell'aria rilevati in Basilicata dalle ore 0 alle ore 24 di 30/10/2025
| Stazione |
SO2
(µg/m3) media 24 h |
SO2
(µg/m3) massima 1h |
NO2
(µg/m3) massima 1h |
CO (mg/m3) massima 8h |
Pm10
(µg/m3) media 24 h |
Pm2.5
(µg/m3) media 24 h |
Ozono (µg/m3) massima 1h |
Ozono (µg/m3) massima 8h |
Benzene (2) (µg/m3) media 24 h |
h2s
(µg/m3) max semioraria 24h |
NMHC (4)
(µgC/m3) massima 1h |
| Potenza - C.da Rossellino | < 5 | 5 | 15 | 78 | 71 | ||||||
| Potenza - Viale dell'Unicef | 0.8 | 17 | 0.8 | ||||||||
| Potenza - Viale Firenze | 0.7 | 20 | |||||||||
| Potenza - S. L. Branca | < 5 | < 5 | 21 | 0.3 | 80 | 75 | 0.8 | 50 | |||
| Potenza - Bucaletto | < 5 | < 5 | 44 | 0.5 | |||||||
| Melfi | < 5 | 5 | 11 | 0.2 | 12 | 81 | 78 | ||||
| Lavello | 7 | 9 | 22 | 0.4 | 23 | 75 | 72 | 1.1 | |||
| San Nicola di Melfi | < 5 | < 5 | 30 | 0.4 | 20 | 5 | 79 | 72 | |||
| Ferrandina | < 5 | < 5 | 47 | 0.3 | 75 | 63 | 0.8 | 85 | |||
| Viggiano | < 5 | < 5 | 12 | 0.7 | 79 | 74 | 0.8 | 5.4 | 210 | ||
| La Martella | < 5 | 5 | 23 | 0.3 | 77 | 72 | 0.6 | 120 | |||
| Pisticci | < 5 | < 5 | n.d. | 0.2 | 74 | 67 | 0.7 | 70 | |||
| Viggiano - Costa Molina Sud 1 | < 5 | < 5 | 11 | 0.4 | 9 | 5 | 85 | 78 | 0.3 | 2.6 | 197 |
| Viggiano 1 | < 5 | 6 | 5 | 0.6 | 11 | 5 | 79 | 78 | n.d. | 1.6 | 60 |
| Viggiano - Masseria de Blasiis | 5 | 6 | 14 | 0.4 | 17 | 8 | 75 | 61 | 0.4 | 4.2 | 107 |
| Grumento 3 | 6 | 8 | 7 | 0.4 | 14 | n.d. | 94 | 93 | 0.6 | 1.8 | 43 |
| Laboratorio Mobile - Sant'Angelo le Fratte | < 5 | < 5 | 22 | 0.3 | 18 | 11 | 76 | 68 | 0.9 | 1.4 |
Valori limiti di riferimento
| Parametri |
SO2
(µg/m3) media 24 h |
SO2
(µg/m3) massima 1h |
NO2
(µg/m3) massima 1h |
CO (mg/m3) massima 8 h |
Pm10
(µg/m3) media 24 h |
O3 (µg/m3) massima oraria 24 h |
Qualità dell'aria |
| Limiti | |||||||
| Soglia di Allarme | 500(1) | 400(1) | >240 | Pessima | |||
| Superiore al valore limite | >125 | >350 | >200 | >10 | >50 | 180-240 | Scadente |
| Entro Margine di Tolleranza | 120-180 | Accettabile | |||||
| Valore Limite | 125 | 350 | 200 | 10 | 50 | 120(3) | Buona |
|
G) Rilevazione mensile Pm10 con metodo gravimetrico. Norma EN12341
(3) Per l'Ozono il valore di 120 µg/m3 è un valore obiettivo per la protezione della salute umana (media massima giornaliera calcolato su 8 ore da non superare più di 25 giorni all'anno come media di 3 anni) (4) La normativa vigente, relativa alla qualità dell'aria, non prevede limiti per gli idrocarburi non metanici. n.p. = dato presente ma non pervenuto n.d. = dato non disponibile Note: I dati riportati sono da considerarsi validati in attesa di ulteriore certificazione |