Dati della qualità dell'aria rilevati in Basilicata dalle ore 0 alle ore 24 di 27/11/2023
Stazione |
SO2
(µg/m3) media 24 h |
SO2
(µg/m3) massima 1h |
NO2
(µg/m3) massima 1h |
CO (mg/m3) massima 8h |
Pm10
(µg/m3) media 24 h |
Pm2.5
(µg/m3) media 24 h |
Ozono (µg/m3) massima 1h |
Ozono (µg/m3) massima 8h |
Benzene (2) (µg/m3) media 24 h |
h2s
(µg/m3) max semioraria 24h |
NMHC (4)
(µgC/m3) massima 1h |
Potenza - C.da Rossellino | < 5 | 6 | 6 | 79 | 67 | ||||||
Potenza - Viale dell'Unicef | 1.0 | 11 | 1.9 | ||||||||
Potenza - Viale Firenze | 1.1 | 13 | |||||||||
Potenza - S. L. Branca | < 5 | 8 | 22 | 0.3 | 88 | 78 | 1.5 | 55 | |||
Melfi | n.d. | n.d. | 5 | 0.2 | 6 | 79 | 72 | ||||
Lavello | 5 | 6 | 24 | 0.2 | 7 | 72 | 64 | 0.9 | |||
San Nicola di Melfi | < 5 | < 5 | 66 | 0.4 | 16 | 9 | 71 | 59 | |||
Ferrandina | < 5 | < 5 | 22 | 0.4 | 67 | 58 | 0.5 | 190 | |||
Viggiano | 7 | 12 | 7 | 1.0 | 80 | 74 | 1.3 | 1.3 | 215 | ||
La Martella | 6 | 8 | 24 | 0.4 | 69 | 64 | n.d. | 55 | |||
Pisticci | < 5 | 7 | 37 | 0.3 | 68 | 56 | 1.7 | 240 | |||
Viggiano - Costa Molina Sud 1 | 11 | 14 | 11 | n.d. | 6 | 5 | 80 | 75 | 0.5 | 2.9 | 90 |
Viggiano 1 | < 5 | 7 | 13 | 0.4 | 8 | 5 | 79 | 77 | 0.6 | 1.4 | 92 |
Viggiano - Masseria de Blasiis | 7 | 8 | 15 | 0.4 | 14 | 9 | 74 | 67 | 0.6 | 4.3 | 115 |
Grumento 3 | 5 | 7 | 10 | 1.0 | 11 | 6 | 82 | 79 | 1.0 | 3.3 | 84 |
Valori limiti di riferimento
Parametri |
SO2
(µg/m3) media 24 h |
SO2
(µg/m3) massima 1h |
NO2
(µg/m3) massima 1h |
CO (mg/m3) massima 8 h |
Pm10
(µg/m3) media 24 h |
O3 (µg/m3) massima oraria 24 h |
Qualità dell'aria |
Limiti | |||||||
Soglia di Allarme | 500(1) | 400(1) | >240 | Pessima | |||
Superiore al valore limite | >125 | >350 | >200 | >10 | >50 | 180-240 | Scadente |
Entro Margine di Tolleranza | 120-180 | Accettabile | |||||
Valore Limite | 125 | 350 | 200 | 10 | 50 | 120(3) | Buona |
G) Rilevazione mensile Pm10 con metodo gravimetrico. Norma EN12341
(3) Per l'Ozono il valore di 120 µg/m3 è un valore obiettivo per la protezione della salute umana (media massima giornaliera calcolato su 8 ore da non superare più di 25 giorni all'anno come media di 3 anni) (4) La normativa vigente, relativa alla qualità dell'aria, non prevede limiti per gli idrocarburi non metanici. n.p. = dato presente ma non pervenuto n.d. = dato non disponibile Note: I dati riportati sono da considerarsi validati in attesa di ulteriore certificazione |