Anno 2020
Tassi di assenza e presenza
Dicembre | Visualizza | |||
|
||||
Novembre | Visualizza | |||
|
||||
Ottobre | Visualizza | |||
|
||||
Settembre | Visualizza | |||
|
||||
Agosto | Visualizza | |||
|
||||
Luglio | Visualizza | |||
|
||||
Giugno | Visualizza | |||
|
||||
Maggio | Visualizza | |||
|
||||
Aprile | Visualizza | |||
|
||||
Marzo | Visualizza | |||
|
||||
Febbraio | Visualizza | |||
|
||||
Gennaio | Visualizza | |||
|
Centro Ricerche di Metaponto
|
||||
Dicembre | Visualizza | |||
|
||||
Novembre | Visualizza | |||
|
||||
Ottobre | Visualizza | |||
|
||||
Settembre | Visualizza | |||
|
||||
Agosto | Visualizza | |||
|
||||
Luglio | Visualizza | |||
|
||||
Giugno | Visualizza | |||
|
||||
Maggio | Visualizza | |||
|
||||
Aprile | Visualizza | |||
|
||||
Marzo | Visualizza | |||
|
||||
Febbraio | Visualizza | |||
|
||||
Gennaio | Visualizza |
Anno 2019
Tassi di assenza e presenza
Dicembre | Visualizza | |||
|
||||
Novembre | Visualizza | |||
|
||||
Ottobre | Visualizza | |||
|
||||
Settembre | Visualizza | |||
|
||||
Agosto | Visualizza | |||
|
||||
Luglio | Visualizza | |||
|
||||
Giugno | Visualizza | |||
|
||||
Maggio | Visualizza | |||
|
||||
Aprile | Visualizza | |||
|
||||
Marzo | Visualizza | |||
|
||||
Febbraio | Visualizza | |||
|
||||
Gennaio | Visualizza | |||
|
Centro Ricerche di Metaponto
|
||||
Dicembre | Visualizza | |||
|
||||
Novembre | Visualizza | |||
|
||||
Ottobre | Visualizza | |||
|
||||
Settembre | Visualizza | |||
|
||||
Agosto | Visualizza | |||
|
||||
Luglio | Visualizza | |||
|
||||
Giugno | Visualizza | |||
|
||||
Maggio | Visualizza | |||
|
||||
Aprile | Visualizza | |||
|
||||
Marzo | Visualizza | |||
|
||||
Febbraio | Visualizza | |||
|
||||
Gennaio | Visualizza |
Tassi di assenza e presenza Comparativi
anni 2018 – 2020
gennaio
|febbraio
|marzo
|aprile
|maggio |giugno |luglio |agosto |settembre |ottobre |novembre |dicembre |
anni 2017 – 2019
gennaio
|febbraio
|marzo
|aprile
|maggio
|giugno
|luglio
|agosto
|settembre
|ottobre
|novembre
|dicembre
anni 2016 – 2018
gennaio
|febbraio
|marzo
|aprile
|maggio
|giugno
|luglio
|agosto
|settembre
|ottobre
|novembre
|dicembre
Sezione aggiornata al 24/09/2024